Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Kon Tum
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum ngày quay tiếp theo: 30/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 13
Ngày 23/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 893513 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
26/03/2023 | 579113 | 334320 | 02/04/2023 |
15/05/2022 | 030613 | 550576 | 22/05/2022 |
11/11/2018 | 574513 | 732468 | 18/11/2018 |
22/07/2018 | 038913 | 368878 | 29/07/2018 |
26/11/2017 | 860513 | 347324 | 03/12/2017 |
19/03/2017 | 64613 | 46895 | 26/03/2017 |
31/07/2016 | 24913 | 17548 | 07/08/2016 |
16/08/2015 | 736013 | 069280 | 23/08/2015 |
19/04/2015 | 257613 | 230161 | 26/04/2015 |
03/02/2013 | 838013 | 138247 | 10/02/2013 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 13
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 lần | 76 | 1 lần | 68 | 1 lần |
78 | 1 lần | 24 | 1 lần | 95 | 1 lần |
48 | 1 lần | 80 | 1 lần | 61 | 1 lần |
47 | 1 lần | 04 | 1 lần | 38 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 8 (4 lần); 4 (2 lần); 0 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (3 lần); 2 (2 lần); 1 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 13 vào ngày trước đó
Ngày 23/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 893513 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
26/03/2023 | 579113 | 334320 | 02/04/2023 |
15/05/2022 | 030613 | 550576 | 22/05/2022 |
11/11/2018 | 574513 | 732468 | 18/11/2018 |
22/07/2018 | 038913 | 368878 | 29/07/2018 |
26/11/2017 | 860513 | 347324 | 03/12/2017 |
19/03/2017 | 64613 | 46895 | 26/03/2017 |
31/07/2016 | 24913 | 17548 | 07/08/2016 |
16/08/2015 | 736013 | 069280 | 23/08/2015 |
19/04/2015 | 257613 | 230161 | 26/04/2015 |
03/02/2013 | 838013 | 138247 | 10/02/2013 |
Các giải Đặc Biệt ngày 30/03 hàng năm
30/03/2014 | 328812 |