Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Long An
Thống kê giải đặc biệt Long An ngày quay tiếp theo: 10/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 32
Ngày 03/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 851632 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 32 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
25/11/2023 | 736932 | 669051 | 02/12/2023 |
05/02/2022 | 568932 | 059781 | 12/02/2022 |
28/10/2017 | 338632 | 581420 | 04/11/2017 |
28/05/2016 | 025632 | 199989 | 04/06/2016 |
16/04/2016 | 722632 | 366634 | 23/04/2016 |
02/08/2014 | 392732 | 865974 | 09/08/2014 |
10/08/2013 | 763632 | 532611 | 17/08/2013 |
24/11/2012 | 721032 | 863644 | 01/12/2012 |
03/12/2011 | 172432 | 924158 | 10/12/2011 |
05/03/2011 | 617832 | 678800 | 12/03/2011 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 32
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
51 | 1 lần | 81 | 1 lần | 20 | 1 lần |
89 | 1 lần | 34 | 1 lần | 74 | 1 lần |
11 | 1 lần | 44 | 1 lần | 58 | 1 lần |
00 | 1 lần | 49 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 4 (2 lần); 5 (2 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (3 lần); 4 (3 lần); 0 (2 lần); 9 (2 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (2 lần); 3 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 32 vào ngày trước đó
Ngày 03/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 851632 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 32 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
25/11/2023 | 736932 | 669051 | 02/12/2023 |
05/02/2022 | 568932 | 059781 | 12/02/2022 |
28/10/2017 | 338632 | 581420 | 04/11/2017 |
28/05/2016 | 025632 | 199989 | 04/06/2016 |
16/04/2016 | 722632 | 366634 | 23/04/2016 |
02/08/2014 | 392732 | 865974 | 09/08/2014 |
10/08/2013 | 763632 | 532611 | 17/08/2013 |
24/11/2012 | 721032 | 863644 | 01/12/2012 |
03/12/2011 | 172432 | 924158 | 10/12/2011 |
05/03/2011 | 617832 | 678800 | 12/03/2011 |
Các giải Đặc Biệt ngày 10/05 hàng năm
10/05/2014 | 421423 |