Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Long An
Thống kê giải đặc biệt Long An ngày quay tiếp theo: 16/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 75
Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 903175 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 75 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
18/03/2023 | 770175 | 814707 | 25/03/2023 |
18/06/2022 | 597175 | 953826 | 25/06/2022 |
14/09/2019 | 688375 | 564248 | 21/09/2019 |
29/12/2018 | 736775 | 347523 | 05/01/2019 |
07/07/2018 | 594675 | 442422 | 14/07/2018 |
12/09/2015 | 078675 | 297566 | 19/09/2015 |
04/04/2015 | 801975 | 033291 | 11/04/2015 |
08/12/2012 | 467075 | 880518 | 15/12/2012 |
10/09/2011 | 509075 | 685684 | 17/09/2011 |
18/06/2011 | 278275 | 624370 | 25/06/2011 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 75
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
07 | 1 lần | 26 | 1 lần | 48 | 1 lần |
23 | 1 lần | 22 | 1 lần | 66 | 1 lần |
91 | 1 lần | 18 | 1 lần | 84 | 1 lần |
70 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (3 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 6 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (3 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 75 vào ngày trước đó
Ngày 09/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 903175 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 75 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
18/03/2023 | 770175 | 814707 | 25/03/2023 |
18/06/2022 | 597175 | 953826 | 25/06/2022 |
14/09/2019 | 688375 | 564248 | 21/09/2019 |
29/12/2018 | 736775 | 347523 | 05/01/2019 |
07/07/2018 | 594675 | 442422 | 14/07/2018 |
12/09/2015 | 078675 | 297566 | 19/09/2015 |
04/04/2015 | 801975 | 033291 | 11/04/2015 |
08/12/2012 | 467075 | 880518 | 15/12/2012 |
10/09/2011 | 509075 | 685684 | 17/09/2011 |
18/06/2011 | 278275 | 624370 | 25/06/2011 |
Các giải Đặc Biệt ngày 16/12 hàng năm
16/12/2017 | 100747 |