Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Ninh Thuận
Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 01/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 10
| Ngày 24/04/2026 , Giải Đặc Biệt: 132410 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 07/04/2023 | 705710 | 298062 | 14/04/2023 |
| 05/08/2022 | 759010 | 983551 | 12/08/2022 |
| 24/12/2021 | 643010 | 737430 | 31/12/2021 |
| 19/11/2021 | 136410 | 280459 | 26/11/2021 |
| 12/03/2021 | 099710 | 850304 | 19/03/2021 |
| 09/02/2018 | 123210 | 406386 | 16/02/2018 |
| 22/12/2017 | 857310 | 512784 | 29/12/2017 |
| 12/05/2017 | 539810 | 762471 | 19/05/2017 |
| 07/12/2012 | +34410 | +24507 | 14/12/2012 |
| 08/07/2011 | 05910 | 68558 | 15/07/2011 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 lần | 51 | 1 lần | 30 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 04 | 1 lần | 86 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 71 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 31 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 3 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 5 (3 lần); 3 (2 lần); 0 (2 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 1 (3 lần); 4 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 4 (4 lần); 3 (2 lần); 8 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 10 vào ngày trước đó
| Ngày 24/04/2026 , Giải Đặc Biệt: 132410 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 07/04/2023 | 705710 | 298062 | 14/04/2023 |
| 05/08/2022 | 759010 | 983551 | 12/08/2022 |
| 24/12/2021 | 643010 | 737430 | 31/12/2021 |
| 19/11/2021 | 136410 | 280459 | 26/11/2021 |
| 12/03/2021 | 099710 | 850304 | 19/03/2021 |
| 09/02/2018 | 123210 | 406386 | 16/02/2018 |
| 22/12/2017 | 857310 | 512784 | 29/12/2017 |
| 12/05/2017 | 539810 | 762471 | 19/05/2017 |
| 07/12/2012 | +34410 | +24507 | 14/12/2012 |
| 08/07/2011 | 05910 | 68558 | 15/07/2011 |
Các giải Đặc Biệt ngày 01/05 hàng năm
| 01/05/2020 | 297238 |
| 01/05/2015 | 830548 |
| 01/05/2009 | 06033 |