Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Phú Yên
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên ngày quay tiếp theo: 01/06/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 04
| Ngày 25/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 739904 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 04 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 24/02/2025 | 367304 | 365812 | 03/03/2025 |
| 07/10/2019 | 428204 | 637975 | 14/10/2019 |
| 25/02/2019 | 703904 | 551931 | 04/03/2019 |
| 24/09/2018 | 086404 | 640228 | 01/10/2018 |
| 06/08/2012 | +43104 | +04643 | 13/08/2012 |
| 17/08/2009 | 75804 | 34949 | 24/08/2009 |
| 15/06/2009 | 36204 | 75168 | 22/06/2009 |
| 02/03/2009 | 89404 | 68654 | 09/03/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 04
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 lần | 75 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 43 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 54 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 4 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 8 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 3 (2 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 04 vào ngày trước đó
| Ngày 25/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 739904 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 04 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 24/02/2025 | 367304 | 365812 | 03/03/2025 |
| 07/10/2019 | 428204 | 637975 | 14/10/2019 |
| 25/02/2019 | 703904 | 551931 | 04/03/2019 |
| 24/09/2018 | 086404 | 640228 | 01/10/2018 |
| 06/08/2012 | +43104 | +04643 | 13/08/2012 |
| 17/08/2009 | 75804 | 34949 | 24/08/2009 |
| 15/06/2009 | 36204 | 75168 | 22/06/2009 |
| 02/03/2009 | 89404 | 68654 | 09/03/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 01/06 hàng năm
| 01/06/2020 | 683553 |
| 01/06/2015 | 509942 |
| 01/06/2009 | 42758 |