Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Phú Yên

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên ngày quay tiếp theo: 11/05/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 39

Ngày 04/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 063739
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 39 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18/11/2024 632639 418447 30/12/2024
11/11/2024 120039 632639 18/11/2024
14/12/2020 075839 535685 21/12/2020
17/12/2018 794939 589952 24/12/2018
03/12/2018 112539 266974 10/12/2018
08/10/2018 601539 469241 15/10/2018
28/08/2017 542739 119359 04/09/2017
14/08/2017 626239 887664 21/08/2017
07/12/2015 354939 670509 14/12/2015
29/12/2014 424439 880331 05/01/2015
19/05/2014 129639 269024 26/05/2014
15/07/2013 393639 481769 22/07/2013
12/03/2012 55539 62114 19/03/2012
08/11/2010 59839 86253 15/11/2010

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 39

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
47 1 lần 39 1 lần 85 1 lần
52 1 lần 74 1 lần 41 1 lần
59 1 lần 64 1 lần 09 1 lần
31 1 lần 24 1 lần 69 1 lần
14 1 lần 53 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 3 lần
1 2 lần 4 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 5 (3 lần); 4 (2 lần); 3 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 4 (4 lần); 9 (4 lần); 1 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 5 (3 lần); 4 (2 lần); 1 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 39 vào ngày trước đó

Ngày 04/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 063739
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 39 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
18/11/2024 632639 418447 30/12/2024
11/11/2024 120039 632639 18/11/2024
14/12/2020 075839 535685 21/12/2020
17/12/2018 794939 589952 24/12/2018
03/12/2018 112539 266974 10/12/2018
08/10/2018 601539 469241 15/10/2018
28/08/2017 542739 119359 04/09/2017
14/08/2017 626239 887664 21/08/2017
07/12/2015 354939 670509 14/12/2015
29/12/2014 424439 880331 05/01/2015
19/05/2014 129639 269024 26/05/2014
15/07/2013 393639 481769 22/07/2013
12/03/2012 55539 62114 19/03/2012
08/11/2010 59839 86253 15/11/2010

Các giải Đặc Biệt ngày 11/05 hàng năm

11/05/2020 793798
11/05/2015 707592
11/05/2009 27641