Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Bình
Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình ngày quay tiếp theo: 15/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 09
Ngày 08/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 788909 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07/11/2024 | 255609 | 481427 | 14/11/2024 |
30/11/2023 | 247509 | 943345 | 07/12/2023 |
08/12/2022 | 491309 | 178713 | 15/12/2022 |
08/09/2022 | 720209 | 584855 | 15/09/2022 |
05/05/2022 | 957609 | 734480 | 12/05/2022 |
25/04/2019 | 250809 | 938961 | 02/05/2019 |
31/05/2018 | 574709 | 942549 | 07/06/2018 |
10/04/2014 | 326309 | 057897 | 17/04/2014 |
02/08/2012 | +75209 | +25795 | 09/08/2012 |
19/04/2012 | 07909 | 34663 | 26/04/2012 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 lần | 45 | 1 lần | 13 | 1 lần |
55 | 1 lần | 80 | 1 lần | 61 | 1 lần |
49 | 1 lần | 97 | 1 lần | 95 | 1 lần |
63 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 4 (2 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 5 (3 lần); 3 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 9 (3 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 09 vào ngày trước đó
Ngày 08/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 788909 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 09 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07/11/2024 | 255609 | 481427 | 14/11/2024 |
30/11/2023 | 247509 | 943345 | 07/12/2023 |
08/12/2022 | 491309 | 178713 | 15/12/2022 |
08/09/2022 | 720209 | 584855 | 15/09/2022 |
05/05/2022 | 957609 | 734480 | 12/05/2022 |
25/04/2019 | 250809 | 938961 | 02/05/2019 |
31/05/2018 | 574709 | 942549 | 07/06/2018 |
10/04/2014 | 326309 | 057897 | 17/04/2014 |
02/08/2012 | +75209 | +25795 | 09/08/2012 |
19/04/2012 | 07909 | 34663 | 26/04/2012 |
Các giải Đặc Biệt ngày 15/05 hàng năm
15/05/2014 | 497176 |