Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Trị
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị ngày quay tiếp theo: 18/06/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 67
| Ngày 11/06/2026 , Giải Đặc Biệt: 661167 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 67 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26/09/2024 | 248567 | 852571 | 03/10/2024 |
| 28/03/2024 | 900167 | 184007 | 04/04/2024 |
| 15/06/2023 | 537867 | 338770 | 22/06/2023 |
| 16/12/2021 | 723267 | 743521 | 23/12/2021 |
| 05/11/2020 | 348667 | 594540 | 12/11/2020 |
| 29/08/2019 | 295067 | 415999 | 05/09/2019 |
| 12/10/2017 | 945267 | 054460 | 19/10/2017 |
| 18/02/2016 | 304667 | 928853 | 25/02/2016 |
| 09/04/2015 | 853067 | 730373 | 16/04/2015 |
| 09/10/2014 | 919067 | 575312 | 16/10/2014 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 67
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 lần | 07 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 21 | 1 lần | 40 | 1 lần | 99 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 53 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 12 | 1 lần | 28 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 7 (3 lần); 2 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (2 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 8 (3 lần); 3 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 67 vào ngày trước đó
| Ngày 11/06/2026 , Giải Đặc Biệt: 661167 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 67 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26/09/2024 | 248567 | 852571 | 03/10/2024 |
| 28/03/2024 | 900167 | 184007 | 04/04/2024 |
| 15/06/2023 | 537867 | 338770 | 22/06/2023 |
| 16/12/2021 | 723267 | 743521 | 23/12/2021 |
| 05/11/2020 | 348667 | 594540 | 12/11/2020 |
| 29/08/2019 | 295067 | 415999 | 05/09/2019 |
| 12/10/2017 | 945267 | 054460 | 19/10/2017 |
| 18/02/2016 | 304667 | 928853 | 25/02/2016 |
| 09/04/2015 | 853067 | 730373 | 16/04/2015 |
| 09/10/2014 | 919067 | 575312 | 16/10/2014 |
Các giải Đặc Biệt ngày 18/06 hàng năm
| 18/06/2020 | 710618 |
| 18/06/2015 | 176665 |
| 18/06/2009 | 62722 |