Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Trị
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị ngày quay tiếp theo: 07/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 50
Ngày 31/10/2024 , Giải Đặc Biệt: 171350 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
04/11/2021 | 182850 | 392172 | 11/11/2021 |
12/08/2021 | 799350 | 543468 | 19/08/2021 |
25/06/2020 | 075050 | 678206 | 02/07/2020 |
21/05/2020 | 355050 | 149290 | 28/05/2020 |
10/10/2019 | 724850 | 594440 | 17/10/2019 |
01/11/2018 | 800850 | 581619 | 08/11/2018 |
02/04/2015 | 850850 | 853067 | 09/04/2015 |
25/10/2012 | 716350 | 442425 | 01/11/2012 |
15/03/2012 | 06250 | 17733 | 22/03/2012 |
05/01/2012 | 87150 | 56134 | 12/01/2012 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
72 | 1 lần | 68 | 1 lần | 06 | 1 lần |
90 | 1 lần | 40 | 1 lần | 19 | 1 lần |
67 | 1 lần | 25 | 1 lần | 33 | 1 lần |
34 | 1 lần | 32 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 3 (3 lần); 6 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 50 vào ngày trước đó
Ngày 31/10/2024 , Giải Đặc Biệt: 171350 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
04/11/2021 | 182850 | 392172 | 11/11/2021 |
12/08/2021 | 799350 | 543468 | 19/08/2021 |
25/06/2020 | 075050 | 678206 | 02/07/2020 |
21/05/2020 | 355050 | 149290 | 28/05/2020 |
10/10/2019 | 724850 | 594440 | 17/10/2019 |
01/11/2018 | 800850 | 581619 | 08/11/2018 |
02/04/2015 | 850850 | 853067 | 09/04/2015 |
25/10/2012 | 716350 | 442425 | 01/11/2012 |
15/03/2012 | 06250 | 17733 | 22/03/2012 |
05/01/2012 | 87150 | 56134 | 12/01/2012 |
Các giải Đặc Biệt ngày 07/11 hàng năm
07/11/2019 | 680980 |
07/11/2013 | 687337 |