Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Sóc Trăng
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng ngày quay tiếp theo: 01/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 60
| Ngày 24/06/2026 , Giải Đặc Biệt: 314160 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 60 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 31/03/2021 | 108660 | 534417 | 07/04/2021 |
| 01/04/2015 | 512460 | 848466 | 08/04/2015 |
| 02/07/2014 | 823760 | 758836 | 09/07/2014 |
| 27/03/2013 | 876460 | 593062 | 03/04/2013 |
| 11/01/2012 | 045860 | 425897 | 18/01/2012 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 60
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 lần | 66 | 1 lần | 36 | 1 lần |
| 62 | 1 lần | 97 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 6 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 6 (2 lần); 7 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 8 (2 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 60 vào ngày trước đó
| Ngày 24/06/2026 , Giải Đặc Biệt: 314160 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 60 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 31/03/2021 | 108660 | 534417 | 07/04/2021 |
| 01/04/2015 | 512460 | 848466 | 08/04/2015 |
| 02/07/2014 | 823760 | 758836 | 09/07/2014 |
| 27/03/2013 | 876460 | 593062 | 03/04/2013 |
| 11/01/2012 | 045860 | 425897 | 18/01/2012 |
Các giải Đặc Biệt ngày 01/07 hàng năm
| 01/07/2020 | 395233 |
| 01/07/2015 | 940707 |
| 01/07/2009 | 138975 |