Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Sóc Trăng
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng ngày quay tiếp theo: 19/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 15
Ngày 12/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 843415 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 15 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19/04/2023 | 648615 | 173140 | 26/04/2023 |
08/06/2022 | 826015 | 554772 | 15/06/2022 |
27/11/2019 | 737215 | 858020 | 04/12/2019 |
07/01/2015 | 471015 | 811771 | 14/01/2015 |
25/09/2013 | 919015 | 219026 | 02/10/2013 |
18/09/2013 | 741815 | 919015 | 25/09/2013 |
24/04/2013 | 409215 | 929575 | 01/05/2013 |
08/09/2010 | 470715 | 579200 | 15/09/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
40 | 1 lần | 72 | 1 lần | 20 | 1 lần |
71 | 1 lần | 26 | 1 lần | 15 | 1 lần |
75 | 1 lần | 00 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 7 (3 lần); 2 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (3 lần); 5 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 15 vào ngày trước đó
Ngày 12/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 843415 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 15 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
19/04/2023 | 648615 | 173140 | 26/04/2023 |
08/06/2022 | 826015 | 554772 | 15/06/2022 |
27/11/2019 | 737215 | 858020 | 04/12/2019 |
07/01/2015 | 471015 | 811771 | 14/01/2015 |
25/09/2013 | 919015 | 219026 | 02/10/2013 |
18/09/2013 | 741815 | 919015 | 25/09/2013 |
24/04/2013 | 409215 | 929575 | 01/05/2013 |
08/09/2010 | 470715 | 579200 | 15/09/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 19/03 hàng năm
19/03/2014 | 982136 |