Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Tây Ninh
Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh ngày quay tiếp theo: 02/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 84
| Ngày 25/06/2026 , Giải Đặc Biệt: 585684 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 84 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 29/01/2026 | 394184 | 207446 | 05/02/2026 |
| 21/11/2024 | 075184 | 863266 | 02/01/2025 |
| 11/04/2024 | 281284 | 775821 | 18/04/2024 |
| 08/07/2021 | 673884 | 396800 | 28/10/2021 |
| 01/07/2021 | 675184 | 673884 | 08/07/2021 |
| 23/10/2014 | 143584 | 304742 | 30/10/2014 |
| 20/01/2011 | 563584 | 013372 | 27/01/2011 |
| 12/02/2009 | 45884 | 85954 | 19/02/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 84
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1 lần | 66 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 84 | 1 lần | 42 | 1 lần |
| 72 | 1 lần | 54 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 4 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 2 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 0 (2 lần); 2 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 84 vào ngày trước đó
| Ngày 25/06/2026 , Giải Đặc Biệt: 585684 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 84 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 29/01/2026 | 394184 | 207446 | 05/02/2026 |
| 21/11/2024 | 075184 | 863266 | 02/01/2025 |
| 11/04/2024 | 281284 | 775821 | 18/04/2024 |
| 08/07/2021 | 673884 | 396800 | 28/10/2021 |
| 01/07/2021 | 675184 | 673884 | 08/07/2021 |
| 23/10/2014 | 143584 | 304742 | 30/10/2014 |
| 20/01/2011 | 563584 | 013372 | 27/01/2011 |
| 12/02/2009 | 45884 | 85954 | 19/02/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 02/07 hàng năm
| 02/07/2020 | 687914 |
| 02/07/2015 | 675862 |
| 02/07/2009 | 527020 |