Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Huế
Thống kê giải đặc biệt Huế ngày quay tiếp theo: 11/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 07
Ngày 05/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 989107 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 07 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
03/06/2024 | 649207 | 831147 | 09/06/2024 |
22/10/2023 | 299807 | 022287 | 23/10/2023 |
18/06/2023 | 689707 | 943559 | 19/06/2023 |
27/04/2020 | 373307 | 550668 | 04/05/2020 |
23/03/2020 | 524007 | 381455 | 30/03/2020 |
18/12/2017 | 145607 | 450610 | 25/12/2017 |
14/11/2016 | 47107 | 16330 | 21/11/2016 |
24/10/2016 | 27107 | 64842 | 31/10/2016 |
27/05/2013 | 709707 | 147540 | 03/06/2013 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
47 | 1 lần | 87 | 1 lần | 59 | 1 lần |
68 | 1 lần | 55 | 1 lần | 10 | 1 lần |
30 | 1 lần | 42 | 1 lần | 40 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 4 (3 lần); 5 (2 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (3 lần); 7 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 07 vào ngày trước đó
Ngày 05/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 989107 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 07 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
03/06/2024 | 649207 | 831147 | 09/06/2024 |
27/04/2020 | 373307 | 550668 | 04/05/2020 |
23/03/2020 | 524007 | 381455 | 30/03/2020 |
18/12/2017 | 145607 | 450610 | 25/12/2017 |
14/11/2016 | 47107 | 16330 | 21/11/2016 |
24/10/2016 | 27107 | 64842 | 31/10/2016 |
27/05/2013 | 709707 | 147540 | 03/06/2013 |
Các giải Đặc Biệt ngày 11/05 hàng năm
11/05/2020 | 481192 |
11/05/2015 | 864877 |
11/05/2009 | 47424 |