Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Huế

Thống kê giải đặc biệt Huế ngày quay tiếp theo: 31/05/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 54

Ngày 25/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 410154
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20/04/2026 850554 988002 26/04/2026
05/04/2026 507554 303904 06/04/2026
25/01/2026 865054 282082 26/01/2026
22/09/2025 942254 980109 28/09/2025
08/09/2025 874654 900670 14/09/2025
01/09/2024 928354 735605 02/09/2024
25/09/2023 914754 331524 01/10/2023
15/05/2023 331454 052659 21/05/2023
25/01/2021 142954 197979 01/02/2021
18/04/2016 38554 89682 25/04/2016
27/04/2015 808054 276352 04/05/2015
27/01/2014 406554 673809 03/02/2014
24/06/2013 919054 049845 01/07/2013
15/02/2010 62554 28763 22/02/2010
12/10/2009 78854 32531 19/10/2009

Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
82 2 lần 09 2 lần 02 1 lần
04 1 lần 70 1 lần 05 1 lần
24 1 lần 59 1 lần 79 1 lần
52 1 lần 45 1 lần 63 1 lần
31 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 5 lần 4 lần 4 lần
1 2 lần 4 lần 3 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (5 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 2 (4 lần); 9 (4 lần); 5 (2 lần); 4 (2 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 9 (4 lần); 4 (3 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 54 vào ngày trước đó

Ngày 25/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 410154
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 54 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày Giải Đặc Biệt Giải Đặc Biệt Ngày
20/04/2026 850554 988002 26/04/2026
22/09/2025 942254 980109 28/09/2025
08/09/2025 874654 900670 14/09/2025
25/09/2023 914754 331524 01/10/2023
15/05/2023 331454 052659 21/05/2023
25/01/2021 142954 197979 01/02/2021
18/04/2016 38554 89682 25/04/2016
27/04/2015 808054 276352 04/05/2015
27/01/2014 406554 673809 03/02/2014
24/06/2013 919054 049845 01/07/2013
15/02/2010 62554 28763 22/02/2010
12/10/2009 78854 32531 19/10/2009

Các giải Đặc Biệt ngày 31/05 hàng năm

31/05/2021 956379
31/05/2010 65594