Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Huế
Thống kê giải đặc biệt Huế ngày quay tiếp theo: 10/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 93
Ngày 04/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 416593 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
29/10/2023 | 595693 | 536532 | 30/10/2023 |
19/03/2023 | 349293 | 686797 | 20/03/2023 |
14/08/2022 | 306493 | 185346 | 15/08/2022 |
30/05/2022 | 091793 | 048544 | 05/06/2022 |
30/12/2019 | 269193 | 247502 | 06/01/2020 |
10/09/2018 | 840693 | 190010 | 17/09/2018 |
19/03/2018 | 586993 | 826089 | 26/03/2018 |
21/03/2011 | 67293 | 65971 | 28/03/2011 |
01/03/2010 | 66193 | 60201 | 08/03/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 lần | 97 | 1 lần | 46 | 1 lần |
44 | 1 lần | 02 | 1 lần | 10 | 1 lần |
89 | 1 lần | 71 | 1 lần | 01 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (2 lần); 4 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (2 lần); 2 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 93 vào ngày trước đó
Ngày 04/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 416593 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30/05/2022 | 091793 | 048544 | 05/06/2022 |
30/12/2019 | 269193 | 247502 | 06/01/2020 |
10/09/2018 | 840693 | 190010 | 17/09/2018 |
19/03/2018 | 586993 | 826089 | 26/03/2018 |
21/03/2011 | 67293 | 65971 | 28/03/2011 |
01/03/2010 | 66193 | 60201 | 08/03/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 10/12 hàng năm
10/12/2018 | 887976 |
10/12/2012 | +89122 |