Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Huế
Thống kê giải đặc biệt Huế ngày quay tiếp theo: 15/09/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 89
Ngày 09/09/2024 , Giải Đặc Biệt: 391389 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 89 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
04/03/2024 | 851389 | 647917 | 10/03/2024 |
18/12/2023 | 279089 | 503113 | 24/12/2023 |
17/10/2022 | 936589 | 789185 | 23/10/2022 |
16/08/2021 | 444589 | 759801 | 23/08/2021 |
08/02/2021 | 400289 | 741223 | 15/02/2021 |
27/08/2018 | 476089 | 099297 | 03/09/2018 |
26/03/2018 | 826089 | 676810 | 02/04/2018 |
05/10/2015 | 441389 | 730484 | 12/10/2015 |
21/10/2013 | 933789 | 254047 | 28/10/2013 |
15/10/2012 | +70089 | +13528 | 22/10/2012 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 89
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
84 | 2 lần | 13 | 1 lần | 85 | 1 lần |
01 | 1 lần | 23 | 1 lần | 97 | 1 lần |
10 | 1 lần | 17 | 1 lần | 47 | 1 lần |
28 | 1 lần | 72 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (3 lần); 8 (3 lần); 2 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 7 (3 lần); 4 (2 lần); 3 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (3 lần); 2 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 89 vào ngày trước đó
Ngày 09/09/2024 , Giải Đặc Biệt: 391389 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 89 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
04/03/2024 | 851389 | 647917 | 10/03/2024 |
18/12/2023 | 279089 | 503113 | 24/12/2023 |
17/10/2022 | 936589 | 789185 | 23/10/2022 |
16/08/2021 | 444589 | 759801 | 23/08/2021 |
08/02/2021 | 400289 | 741223 | 15/02/2021 |
27/08/2018 | 476089 | 099297 | 03/09/2018 |
26/03/2018 | 826089 | 676810 | 02/04/2018 |
05/10/2015 | 441389 | 730484 | 12/10/2015 |
21/10/2013 | 933789 | 254047 | 28/10/2013 |
15/10/2012 | +70089 | +13528 | 22/10/2012 |
Các giải Đặc Biệt ngày 15/09 hàng năm
15/09/2014 | 018236 |