Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Trà Vinh
Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh ngày quay tiếp theo: 29/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 81
| Ngày 22/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 750681 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 81 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 01/04/2022 | 471381 | 236193 | 08/04/2022 |
| 16/11/2018 | 993181 | 010006 | 23/11/2018 |
| 09/12/2016 | 834181 | 686524 | 16/12/2016 |
| 26/07/2013 | 115581 | 474167 | 02/08/2013 |
| 23/12/2011 | 392881 | 549728 | 30/12/2011 |
| 19/02/2010 | 408781 | 694363 | 26/02/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 81
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 lần | 06 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 28 | 1 lần | 63 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 2 (2 lần); 6 (2 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 3 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 6 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 81 vào ngày trước đó
| Ngày 22/05/2026 , Giải Đặc Biệt: 750681 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 81 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 01/04/2022 | 471381 | 236193 | 08/04/2022 |
| 16/11/2018 | 993181 | 010006 | 23/11/2018 |
| 09/12/2016 | 834181 | 686524 | 16/12/2016 |
| 26/07/2013 | 115581 | 474167 | 02/08/2013 |
| 23/12/2011 | 392881 | 549728 | 30/12/2011 |
| 19/02/2010 | 408781 | 694363 | 26/02/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 29/05 hàng năm
| 29/05/2020 | 160316 |
| 29/05/2015 | 038446 |
| 29/05/2009 | 834717 |