Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Vĩnh Long
Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 01/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 30
Ngày 24/11/2023 , Giải Đặc Biệt: 416230 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14/07/2023 | 397330 | 200341 | 21/07/2023 |
15/07/2022 | 492030 | 985859 | 22/07/2022 |
06/11/2020 | 026530 | 430340 | 13/11/2020 |
20/12/2019 | 143230 | 257077 | 27/12/2019 |
30/12/2016 | 559830 | 125427 | 06/01/2017 |
28/10/2016 | 910330 | 180186 | 04/11/2016 |
27/05/2016 | 885330 | 318037 | 03/06/2016 |
29/10/2010 | 904330 | 927780 | 05/11/2010 |
17/09/2010 | 048830 | 812095 | 24/09/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1 lần | 59 | 1 lần | 40 | 1 lần |
77 | 1 lần | 27 | 1 lần | 86 | 1 lần |
37 | 1 lần | 80 | 1 lần | 95 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 4 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 7 (3 lần); 0 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (5 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 30 vào ngày trước đó
Ngày 24/11/2023 , Giải Đặc Biệt: 416230 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14/07/2023 | 397330 | 200341 | 21/07/2023 |
15/07/2022 | 492030 | 985859 | 22/07/2022 |
06/11/2020 | 026530 | 430340 | 13/11/2020 |
20/12/2019 | 143230 | 257077 | 27/12/2019 |
30/12/2016 | 559830 | 125427 | 06/01/2017 |
28/10/2016 | 910330 | 180186 | 04/11/2016 |
27/05/2016 | 885330 | 318037 | 03/06/2016 |
29/10/2010 | 904330 | 927780 | 05/11/2010 |
17/09/2010 | 048830 | 812095 | 24/09/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 01/12 hàng năm
01/12/2017 | 215595 |