Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Vĩnh Long
Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 23/01/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 71
| Ngày 16/01/2026 , Giải Đặc Biệt: 670271 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 71 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 15/04/2022 | 991971 | 411227 | 22/04/2022 |
| 12/06/2020 | 071971 | 516225 | 19/06/2020 |
| 11/06/2010 | 311671 | 028591 | 18/06/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 71
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 lần | 25 | 1 lần | 91 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 2 (2 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 1 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 0 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 71 vào ngày trước đó
| Ngày 16/01/2026 , Giải Đặc Biệt: 670271 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 71 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 15/04/2022 | 991971 | 411227 | 22/04/2022 |
| 12/06/2020 | 071971 | 516225 | 19/06/2020 |
| 11/06/2010 | 311671 | 028591 | 18/06/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 23/01 hàng năm
| 23/01/2015 | 694497 |
| 23/01/2009 | 415588 |