Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Vũng Tàu
Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu ngày quay tiếp theo: 21/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 19
| Ngày 14/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 955319 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 19 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26/03/2024 | 337019 | 267171 | 02/04/2024 |
| 19/12/2023 | 248919 | 632601 | 26/12/2023 |
| 16/04/2019 | 281219 | 563044 | 23/04/2019 |
| 06/03/2018 | 144119 | 717397 | 13/03/2018 |
| 24/10/2017 | 638519 | 137749 | 31/10/2017 |
| 23/08/2016 | 982419 | 126773 | 30/08/2016 |
| 15/11/2011 | 226919 | 758931 | 22/11/2011 |
| 16/02/2010 | 496319 | 952799 | 23/02/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 19
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 lần | 01 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 97 | 1 lần | 49 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 31 | 1 lần | 99 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 4 (2 lần); 7 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 1 (3 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 8 (3 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 19 vào ngày trước đó
| Ngày 14/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 955319 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 19 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 26/03/2024 | 337019 | 267171 | 02/04/2024 |
| 19/12/2023 | 248919 | 632601 | 26/12/2023 |
| 16/04/2019 | 281219 | 563044 | 23/04/2019 |
| 06/03/2018 | 144119 | 717397 | 13/03/2018 |
| 24/10/2017 | 638519 | 137749 | 31/10/2017 |
| 23/08/2016 | 982419 | 126773 | 30/08/2016 |
| 15/11/2011 | 226919 | 758931 | 22/11/2011 |
| 16/02/2010 | 496319 | 952799 | 23/02/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 21/07 hàng năm
| 21/07/2020 | 251517 |
| 21/07/2015 | 730827 |
| 21/07/2009 | 089262 |