Thống kê giải nhất ngày mai xổ số An Giang

Thống kê giải nhất An Giang ngày quay tiếp theo: 30/07/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 35

Ngày 23/07/2026 , giải nhất: 94435
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
12/10/2023 16535 97261 19/10/2023
08/09/2022 50335 09753 15/09/2022
27/05/2021 13835 61724 03/06/2021
26/11/2020 03135 69080 03/12/2020
13/04/2017 56335 32025 20/04/2017
19/11/2015 01635 79710 26/11/2015
30/10/2014 16635 16240 06/11/2014
10/02/2011 17135 31212 17/02/2011
09/07/2009 25835 23338 16/07/2009
15/01/2009 67635 37279 22/01/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 35

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
61 1 lần 53 1 lần 24 1 lần
80 1 lần 25 1 lần 10 1 lần
40 1 lần 12 1 lần 38 1 lần
79 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 2 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 1 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 0 (3 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 35 vào ngày trước đó

Ngày 23/07/2026 , giải nhất: 94435
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 35 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
12/10/2023 16535 97261 19/10/2023
08/09/2022 50335 09753 15/09/2022
27/05/2021 13835 61724 03/06/2021
26/11/2020 03135 69080 03/12/2020
13/04/2017 56335 32025 20/04/2017
19/11/2015 01635 79710 26/11/2015
30/10/2014 16635 16240 06/11/2014
10/02/2011 17135 31212 17/02/2011
09/07/2009 25835 23338 16/07/2009
15/01/2009 67635 37279 22/01/2009

Các giải nhất ngày 30/07 hàng năm

30/07/2020 70136
30/07/2015 61630
30/07/2009 24416