Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Dương
Thống kê giải nhất Bình Dương ngày quay tiếp theo: 01/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 72
| Ngày 24/04/2026 , giải nhất: 26372 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 03/04/2026 | 43872 | 41945 | 10/04/2026 |
| 03/02/2023 | 00872 | 83550 | 10/02/2023 |
| 16/08/2019 | 78972 | 09724 | 23/08/2019 |
| 04/12/2015 | 16772 | 77907 | 11/12/2015 |
| 10/07/2015 | 51572 | 95931 | 17/07/2015 |
| 06/07/2012 | 10172 | 34652 | 13/07/2012 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 72
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 lần | 50 | 1 lần | 24 | 1 lần |
| 07 | 1 lần | 31 | 1 lần | 52 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 5 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 7 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 72 vào ngày trước đó
| Ngày 24/04/2026 , giải nhất: 26372 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 03/04/2026 | 43872 | 41945 | 10/04/2026 |
| 03/02/2023 | 00872 | 83550 | 10/02/2023 |
| 16/08/2019 | 78972 | 09724 | 23/08/2019 |
| 04/12/2015 | 16772 | 77907 | 11/12/2015 |
| 10/07/2015 | 51572 | 95931 | 17/07/2015 |
| 06/07/2012 | 10172 | 34652 | 13/07/2012 |
Các giải nhất ngày 01/05 hàng năm
| 01/05/2020 | 02141 |
| 01/05/2015 | 49071 |
| 01/05/2009 | 67708 |