Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Dương
Thống kê giải nhất Bình Dương ngày quay tiếp theo: 15/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 47
Ngày 08/12/2023 , giải nhất: 27347 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 47 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
15/01/2016 | 16947 | 77622 | 22/01/2016 |
28/08/2015 | 55347 | 50606 | 04/09/2015 |
27/06/2014 | 47747 | 52923 | 04/07/2014 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 47
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
22 | 1 lần | 06 | 1 lần | 23 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 2 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 47 vào ngày trước đó
Ngày 08/12/2023 , giải nhất: 27347 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 47 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
15/01/2016 | 16947 | 77622 | 22/01/2016 |
28/08/2015 | 55347 | 50606 | 04/09/2015 |
27/06/2014 | 47747 | 52923 | 04/07/2014 |
Các giải nhất ngày 15/12 hàng năm
15/12/2017 | 30915 |