Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Định
Thống kê giải nhất Bình Định ngày quay tiếp theo: 28/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 36
| Ngày 21/05/2026 , giải nhất: 17636 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 36 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 25/09/2025 | 71936 | 93930 | 02/10/2025 |
| 24/03/2022 | 18836 | 56150 | 31/03/2022 |
| 29/07/2021 | 59036 | 29959 | 05/08/2021 |
| 28/11/2019 | 47336 | 92758 | 05/12/2019 |
| 27/04/2017 | 90036 | 43762 | 04/05/2017 |
| 14/11/2013 | 96536 | 78190 | 21/11/2013 |
| 01/08/2013 | 12136 | 42467 | 08/08/2013 |
| 23/05/2013 | 55336 | 14995 | 30/05/2013 |
| 09/04/2009 | 13636 | 26064 | 16/04/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 36
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 lần | 50 | 1 lần | 59 | 1 lần |
| 58 | 1 lần | 62 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 95 | 1 lần | 64 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 5 (3 lần); 6 (3 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (3 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 3 (3 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 36 vào ngày trước đó
| Ngày 21/05/2026 , giải nhất: 17636 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 36 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 25/09/2025 | 71936 | 93930 | 02/10/2025 |
| 24/03/2022 | 18836 | 56150 | 31/03/2022 |
| 29/07/2021 | 59036 | 29959 | 05/08/2021 |
| 28/11/2019 | 47336 | 92758 | 05/12/2019 |
| 27/04/2017 | 90036 | 43762 | 04/05/2017 |
| 14/11/2013 | 96536 | 78190 | 21/11/2013 |
| 01/08/2013 | 12136 | 42467 | 08/08/2013 |
| 23/05/2013 | 55336 | 14995 | 30/05/2013 |
| 09/04/2009 | 13636 | 26064 | 16/04/2009 |
Các giải nhất ngày 28/05 hàng năm
| 28/05/2020 | 96456 |
| 28/05/2015 | 37234 |
| 28/05/2009 | 42327 |