Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bạc Liêu

Thống kê giải nhất Bạc Liêu ngày quay tiếp theo: 30/07/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 75

Ngày 23/07/2024 , giải nhất: 61875
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
07/05/2024 94875 05833 14/05/2024
16/04/2024 21775 51021 23/04/2024
26/03/2019 38575 73465 02/04/2019
14/03/2017 12175 26476 21/03/2017
17/07/2012 82475 27525 24/07/2012
27/03/2012 64875 42924 03/04/2012
11/10/2011 52975 16374 18/10/2011
01/06/2010 16975 84811 08/06/2010
14/07/2009 37175 80072 21/07/2009
07/07/2009 44275 37175 14/07/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 75

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
33 1 lần 21 1 lần 65 1 lần
76 1 lần 25 1 lần 24 1 lần
74 1 lần 11 1 lần 72 1 lần
75 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 4 lần 3 lần 2 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 2 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 7 (4 lần); 2 (3 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 5 (3 lần); 4 (2 lần); 1 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 1 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 75 vào ngày trước đó

Ngày 23/07/2024 , giải nhất: 61875
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 75 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
07/05/2024 94875 05833 14/05/2024
16/04/2024 21775 51021 23/04/2024
26/03/2019 38575 73465 02/04/2019
14/03/2017 12175 26476 21/03/2017
17/07/2012 82475 27525 24/07/2012
27/03/2012 64875 42924 03/04/2012
11/10/2011 52975 16374 18/10/2011
01/06/2010 16975 84811 08/06/2010
14/07/2009 37175 80072 21/07/2009
07/07/2009 44275 37175 14/07/2009

Các giải nhất ngày 30/07 hàng năm

30/07/2019 08447
30/07/2013 47773