Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bạc Liêu
Thống kê giải nhất Bạc Liêu ngày quay tiếp theo: 21/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 44
| Ngày 14/07/2026 , giải nhất: 92144 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 44 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 08/12/2020 | 49844 | 30330 | 15/12/2020 |
| 14/05/2019 | 25644 | 29122 | 21/05/2019 |
| 30/01/2018 | 92644 | 46884 | 06/02/2018 |
| 20/06/2017 | 06444 | 30134 | 27/06/2017 |
| 08/11/2016 | 84844 | 42511 | 15/11/2016 |
| 22/04/2014 | 87544 | 12596 | 29/04/2014 |
| 18/05/2010 | 31544 | 35280 | 25/05/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 44
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 lần | 22 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 34 | 1 lần | 11 | 1 lần | 96 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 3 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (2 lần); 4 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 2 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 44 vào ngày trước đó
| Ngày 14/07/2026 , giải nhất: 92144 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 44 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 08/12/2020 | 49844 | 30330 | 15/12/2020 |
| 14/05/2019 | 25644 | 29122 | 21/05/2019 |
| 30/01/2018 | 92644 | 46884 | 06/02/2018 |
| 20/06/2017 | 06444 | 30134 | 27/06/2017 |
| 08/11/2016 | 84844 | 42511 | 15/11/2016 |
| 22/04/2014 | 87544 | 12596 | 29/04/2014 |
| 18/05/2010 | 31544 | 35280 | 25/05/2010 |
Các giải nhất ngày 21/07 hàng năm
| 21/07/2020 | 76386 |
| 21/07/2015 | 08406 |
| 21/07/2009 | 80072 |