Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bạc Liêu
Thống kê giải nhất Bạc Liêu ngày quay tiếp theo: 28/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 00
| Ngày 21/07/2026 , giải nhất: 02600 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 00 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 07/01/2025 | 40200 | 86772 | 14/01/2025 |
| 07/07/2020 | 57200 | 87090 | 14/07/2020 |
| 19/03/2019 | 43700 | 38575 | 26/03/2019 |
| 02/08/2011 | 88300 | 13827 | 09/08/2011 |
| 06/07/2010 | 74100 | 46799 | 13/07/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 00
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 lần | 90 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 27 | 1 lần | 99 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 7 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 9 (3 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 00 vào ngày trước đó
| Ngày 21/07/2026 , giải nhất: 02600 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 00 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 07/01/2025 | 40200 | 86772 | 14/01/2025 |
| 07/07/2020 | 57200 | 87090 | 14/07/2020 |
| 19/03/2019 | 43700 | 38575 | 26/03/2019 |
| 02/08/2011 | 88300 | 13827 | 09/08/2011 |
| 06/07/2010 | 74100 | 46799 | 13/07/2010 |
Các giải nhất ngày 28/07 hàng năm
| 28/07/2020 | 47401 |
| 28/07/2015 | 79542 |
| 28/07/2009 | 71899 |