Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Phước
Thống kê giải nhất Bình Phước ngày quay tiếp theo: 12/10/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 90
Ngày 05/10/2024 , giải nhất: 89990 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
07/10/2023 | 50690 | 39765 | 14/10/2023 |
19/11/2022 | 63490 | 48394 | 26/11/2022 |
20/06/2020 | 60190 | 30033 | 27/06/2020 |
29/01/2011 | 02690 | 01846 | 05/02/2011 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 90
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
65 | 1 lần | 94 | 1 lần | 33 | 1 lần |
46 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 90 vào ngày trước đó
Ngày 05/10/2024 , giải nhất: 89990 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 90 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
07/10/2023 | 50690 | 39765 | 14/10/2023 |
19/11/2022 | 63490 | 48394 | 26/11/2022 |
20/06/2020 | 60190 | 30033 | 27/06/2020 |
29/01/2011 | 02690 | 01846 | 05/02/2011 |
Các giải nhất ngày 12/10 hàng năm
12/10/2019 | 77634 |
12/10/2013 | 07567 |