Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Phước
Thống kê giải nhất Bình Phước ngày quay tiếp theo: 10/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 60
Ngày 03/05/2025 , giải nhất: 26660 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 60 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
13/04/2024 | 21360 | 39052 | 20/04/2024 |
26/08/2023 | 83560 | 50229 | 02/09/2023 |
26/09/2020 | 39860 | 84432 | 03/10/2020 |
03/03/2018 | 18660 | 94733 | 10/03/2018 |
14/01/2017 | 08460 | 74852 | 21/01/2017 |
22/10/2016 | 54060 | 98910 | 29/10/2016 |
04/05/2013 | 86260 | 57130 | 11/05/2013 |
23/10/2010 | 97260 | 13922 | 30/10/2010 |
27/03/2010 | 53960 | 94567 | 03/04/2010 |
26/12/2009 | 92960 | 27535 | 02/01/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 60
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
52 | 2 lần | 29 | 1 lần | 32 | 1 lần |
33 | 1 lần | 10 | 1 lần | 30 | 1 lần |
22 | 1 lần | 67 | 1 lần | 35 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 3 (4 lần); 2 (2 lần); 5 (2 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 2 (4 lần); 0 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (2 lần); 3 (2 lần); 7 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 60 vào ngày trước đó
Ngày 03/05/2025 , giải nhất: 26660 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 60 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
13/04/2024 | 21360 | 39052 | 20/04/2024 |
26/08/2023 | 83560 | 50229 | 02/09/2023 |
26/09/2020 | 39860 | 84432 | 03/10/2020 |
03/03/2018 | 18660 | 94733 | 10/03/2018 |
14/01/2017 | 08460 | 74852 | 21/01/2017 |
22/10/2016 | 54060 | 98910 | 29/10/2016 |
04/05/2013 | 86260 | 57130 | 11/05/2013 |
23/10/2010 | 97260 | 13922 | 30/10/2010 |
27/03/2010 | 53960 | 94567 | 03/04/2010 |
26/12/2009 | 92960 | 27535 | 02/01/2010 |
Các giải nhất ngày 10/05 hàng năm
10/05/2014 | 37362 |