Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Thuận
Thống kê giải nhất Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 15/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 98
Ngày 08/05/2025 , giải nhất: 67698 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 98 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
21/12/2023 | 44098 | 70045 | 28/12/2023 |
29/09/2022 | 90998 | 49893 | 06/10/2022 |
03/08/2017 | 74398 | 87721 | 10/08/2017 |
01/12/2016 | 72798 | 21009 | 08/12/2016 |
07/10/2010 | 11998 | 13004 | 14/10/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 98
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1 lần | 93 | 1 lần | 21 | 1 lần |
09 | 1 lần | 04 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 9 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 98 vào ngày trước đó
Ngày 08/05/2025 , giải nhất: 67698 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 98 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
21/12/2023 | 44098 | 70045 | 28/12/2023 |
29/09/2022 | 90998 | 49893 | 06/10/2022 |
03/08/2017 | 74398 | 87721 | 10/08/2017 |
01/12/2016 | 72798 | 21009 | 08/12/2016 |
07/10/2010 | 11998 | 13004 | 14/10/2010 |
Các giải nhất ngày 15/05 hàng năm
15/05/2014 | 72628 |