Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Thuận
Thống kê giải nhất Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 07/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 02
| Ngày 30/04/2026 , giải nhất: 41402 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 02 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 19/03/2026 | 93802 | 06225 | 26/03/2026 |
| 27/04/2023 | 85802 | 34190 | 04/05/2023 |
| 25/11/2021 | 30502 | 08289 | 02/12/2021 |
| 29/11/2018 | 72502 | 65114 | 06/12/2018 |
| 06/08/2015 | 39102 | 13591 | 13/08/2015 |
| 26/06/2014 | 19502 | 29439 | 03/07/2014 |
| 24/04/2014 | 20802 | 85092 | 01/05/2014 |
| 20/02/2014 | 94402 | 24644 | 27/02/2014 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 02
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 lần | 90 | 1 lần | 89 | 1 lần |
| 14 | 1 lần | 91 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 92 | 1 lần | 44 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 9 (3 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 4 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 7 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 02 vào ngày trước đó
| Ngày 30/04/2026 , giải nhất: 41402 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 02 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 19/03/2026 | 93802 | 06225 | 26/03/2026 |
| 27/04/2023 | 85802 | 34190 | 04/05/2023 |
| 25/11/2021 | 30502 | 08289 | 02/12/2021 |
| 29/11/2018 | 72502 | 65114 | 06/12/2018 |
| 06/08/2015 | 39102 | 13591 | 13/08/2015 |
| 26/06/2014 | 19502 | 29439 | 03/07/2014 |
| 24/04/2014 | 20802 | 85092 | 01/05/2014 |
| 20/02/2014 | 94402 | 24644 | 27/02/2014 |
Các giải nhất ngày 07/05 hàng năm
| 07/05/2020 | 65019 |
| 07/05/2015 | 70781 |
| 07/05/2009 | 10137 |