Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Thuận
Thống kê giải nhất Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 14/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 10
Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 00610 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
22/02/2018 | 02510 | 47595 | 01/03/2018 |
16/11/2017 | 31710 | 13538 | 23/11/2017 |
22/06/2017 | 49710 | 87047 | 29/06/2017 |
11/12/2014 | 34410 | 27079 | 18/12/2014 |
24/07/2014 | 02810 | 88244 | 31/07/2014 |
15/09/2011 | 99410 | 85329 | 22/09/2011 |
02/06/2011 | 05010 | 87845 | 09/06/2011 |
10/12/2009 | 79710 | 67030 | 17/12/2009 |
03/12/2009 | 17810 | 79710 | 10/12/2009 |
26/03/2009 | 32710 | 23011 | 02/04/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
95 | 1 lần | 38 | 1 lần | 47 | 1 lần |
79 | 1 lần | 44 | 1 lần | 29 | 1 lần |
45 | 1 lần | 30 | 1 lần | 10 | 1 lần |
11 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 4 (3 lần); 3 (2 lần); 1 (2 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (2 lần); 5 (2 lần); 9 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (4 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 10 vào ngày trước đó
Ngày 07/12/2023 , giải nhất: 00610 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
22/02/2018 | 02510 | 47595 | 01/03/2018 |
16/11/2017 | 31710 | 13538 | 23/11/2017 |
22/06/2017 | 49710 | 87047 | 29/06/2017 |
11/12/2014 | 34410 | 27079 | 18/12/2014 |
24/07/2014 | 02810 | 88244 | 31/07/2014 |
15/09/2011 | 99410 | 85329 | 22/09/2011 |
02/06/2011 | 05010 | 87845 | 09/06/2011 |
10/12/2009 | 79710 | 67030 | 17/12/2009 |
03/12/2009 | 17810 | 79710 | 10/12/2009 |
26/03/2009 | 32710 | 23011 | 02/04/2009 |
Các giải nhất ngày 14/12 hàng năm
14/12/2017 | 00133 |