Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Thuận
Thống kê giải nhất Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 23/04/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 87
| Ngày 16/04/2026 , giải nhất: 03687 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 87 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 07/08/2025 | 38587 | 83070 | 14/08/2025 |
| 11/01/2024 | 63387 | 45605 | 18/01/2024 |
| 05/10/2023 | 73287 | 98848 | 12/10/2023 |
| 16/02/2023 | 44287 | 70748 | 23/02/2023 |
| 05/04/2018 | 07587 | 61782 | 12/04/2018 |
| 22/10/2015 | 52387 | 25037 | 29/10/2015 |
| 21/08/2014 | 03287 | 86676 | 28/08/2014 |
| 16/08/2012 | 00487 | 72038 | 23/08/2012 |
| 21/07/2011 | 01387 | 34742 | 28/07/2011 |
| 16/07/2009 | 39087 | 08336 | 23/07/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 87
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2 lần | 05 | 1 lần | 70 | 1 lần |
| 82 | 1 lần | 37 | 1 lần | 76 | 1 lần |
| 38 | 1 lần | 42 | 1 lần | 36 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 1 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 3 (3 lần); 4 (3 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 8 (3 lần); 6 (2 lần); 2 (2 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 0 (2 lần); 2 (2 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 87 vào ngày trước đó
| Ngày 16/04/2026 , giải nhất: 03687 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 87 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 07/08/2025 | 38587 | 83070 | 14/08/2025 |
| 11/01/2024 | 63387 | 45605 | 18/01/2024 |
| 05/10/2023 | 73287 | 98848 | 12/10/2023 |
| 16/02/2023 | 44287 | 70748 | 23/02/2023 |
| 05/04/2018 | 07587 | 61782 | 12/04/2018 |
| 22/10/2015 | 52387 | 25037 | 29/10/2015 |
| 21/08/2014 | 03287 | 86676 | 28/08/2014 |
| 16/08/2012 | 00487 | 72038 | 23/08/2012 |
| 21/07/2011 | 01387 | 34742 | 28/07/2011 |
| 16/07/2009 | 39087 | 08336 | 23/07/2009 |
Các giải nhất ngày 23/04 hàng năm
| 23/04/2015 | 52768 |
| 23/04/2009 | 63651 |