Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Lạt
Thống kê giải nhất Đà Lạt ngày quay tiếp theo: 11/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 54
Ngày 04/05/2025 , giải nhất: 08654 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 54 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
27/02/2022 | 90254 | 01727 | 06/03/2022 |
19/01/2020 | 01854 | 75198 | 26/01/2020 |
04/03/2018 | 77754 | 69838 | 11/03/2018 |
15/07/2012 | 02054 | 65997 | 22/07/2012 |
01/02/2009 | 77254 | 11622 | 08/02/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 54
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
27 | 1 lần | 98 | 1 lần | 38 | 1 lần |
97 | 1 lần | 22 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 7 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 54 vào ngày trước đó
Ngày 04/05/2025 , giải nhất: 08654 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 54 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
27/02/2022 | 90254 | 01727 | 06/03/2022 |
19/01/2020 | 01854 | 75198 | 26/01/2020 |
04/03/2018 | 77754 | 69838 | 11/03/2018 |
15/07/2012 | 02054 | 65997 | 22/07/2012 |
01/02/2009 | 77254 | 11622 | 08/02/2009 |
Các giải nhất ngày 11/05 hàng năm
11/05/2014 | 80594 |