Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Lạt
Thống kê giải nhất Đà Lạt ngày quay tiếp theo: 31/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 68
| Ngày 24/05/2026 , giải nhất: 00668 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 68 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 07/11/2021 | 01168 | 88266 | 14/11/2021 |
| 04/10/2020 | 39768 | 64460 | 11/10/2020 |
| 10/03/2019 | 46768 | 65575 | 17/03/2019 |
| 14/08/2016 | 78868 | 87467 | 21/08/2016 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 68
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 lần | 60 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 6 (3 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 2 (2 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 68 vào ngày trước đó
| Ngày 24/05/2026 , giải nhất: 00668 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 68 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 07/11/2021 | 01168 | 88266 | 14/11/2021 |
| 04/10/2020 | 39768 | 64460 | 11/10/2020 |
| 10/03/2019 | 46768 | 65575 | 17/03/2019 |
| 14/08/2016 | 78868 | 87467 | 21/08/2016 |
Các giải nhất ngày 31/05 hàng năm
| 31/05/2020 | 50023 |
| 31/05/2015 | 95389 |
| 31/05/2009 | 08388 |