Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Lạt

Thống kê giải nhất Đà Lạt ngày quay tiếp theo: 10/12/2023

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 44

Ngày 03/12/2023 , giải nhất: 80444
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 44 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/08/2023 32144 13661 03/09/2023
10/05/2020 34844 34471 17/05/2020
22/07/2018 38744 74459 29/07/2018
09/07/2017 35144 14498 16/07/2017
20/03/2016 07444 31021 27/03/2016
15/11/2015 33844 41073 22/11/2015
05/07/2015 42144 84074 12/07/2015
28/06/2015 87944 42144 05/07/2015
25/01/2015 31244 22059 01/02/2015
18/11/2012 37044 58358 25/11/2012
12/12/2010 52544 12223 19/12/2010
07/03/2010 68044 37743 14/03/2010
10/01/2010 45844 09727 17/01/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 44

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
59 2 lần 71 1 lần 61 1 lần
98 1 lần 21 1 lần 73 1 lần
74 1 lần 44 1 lần 58 1 lần
23 1 lần 43 1 lần 27 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 3 lần 3 lần 2 lần
2 3 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần
4 1 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần); 5 (3 lần); 7 (3 lần); 4 (2 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);
Đuôi 1 (3 lần); 3 (3 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 7 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 7 (3 lần); 4 (2 lần); 3 (2 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 44 vào ngày trước đó

Ngày 03/12/2023 , giải nhất: 80444
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 44 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/08/2023 32144 13661 03/09/2023
10/05/2020 34844 34471 17/05/2020
22/07/2018 38744 74459 29/07/2018
09/07/2017 35144 14498 16/07/2017
20/03/2016 07444 31021 27/03/2016
15/11/2015 33844 41073 22/11/2015
05/07/2015 42144 84074 12/07/2015
28/06/2015 87944 42144 05/07/2015
25/01/2015 31244 22059 01/02/2015
18/11/2012 37044 58358 25/11/2012
12/12/2010 52544 12223 19/12/2010
07/03/2010 68044 37743 14/03/2010
10/01/2010 45844 09727 17/01/2010

Các giải nhất ngày 10/12 hàng năm

10/12/2017 97075