Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đồng Nai
Thống kê giải nhất Đồng Nai ngày quay tiếp theo: 19/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 70
Ngày 12/03/2025 , giải nhất: 70970 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
27/12/2023 | 36070 | 07613 | 03/01/2024 |
23/10/2019 | 43170 | 37013 | 30/10/2019 |
11/09/2019 | 51270 | 27038 | 18/09/2019 |
17/06/2015 | 32870 | 84213 | 24/06/2015 |
20/05/2015 | 09770 | 54161 | 27/05/2015 |
18/06/2014 | 56170 | 33707 | 25/06/2014 |
11/06/2014 | 84170 | 56170 | 18/06/2014 |
16/05/2012 | 12470 | 57964 | 23/05/2012 |
29/02/2012 | 49770 | 96058 | 07/03/2012 |
18/02/2009 | 34770 | 74678 | 25/02/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3 lần | 38 | 1 lần | 61 | 1 lần |
07 | 1 lần | 70 | 1 lần | 64 | 1 lần |
58 | 1 lần | 78 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (3 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 3 (3 lần); 8 (3 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (3 lần); 7 (3 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 70 vào ngày trước đó
Ngày 12/03/2025 , giải nhất: 70970 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
27/12/2023 | 36070 | 07613 | 03/01/2024 |
23/10/2019 | 43170 | 37013 | 30/10/2019 |
11/09/2019 | 51270 | 27038 | 18/09/2019 |
17/06/2015 | 32870 | 84213 | 24/06/2015 |
20/05/2015 | 09770 | 54161 | 27/05/2015 |
18/06/2014 | 56170 | 33707 | 25/06/2014 |
11/06/2014 | 84170 | 56170 | 18/06/2014 |
16/05/2012 | 12470 | 57964 | 23/05/2012 |
29/02/2012 | 49770 | 96058 | 07/03/2012 |
18/02/2009 | 34770 | 74678 | 25/02/2009 |
Các giải nhất ngày 19/03 hàng năm
19/03/2014 | 15421 |