Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Nẵng
Thống kê giải nhất Đà Nẵng ngày quay tiếp theo: 10/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 95
Ngày 07/05/2025 , giải nhất: 34195 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 95 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
04/01/2025 | 69495 | 44313 | 08/01/2025 |
01/05/2024 | 02495 | 15833 | 04/05/2024 |
13/09/2023 | 32595 | 33597 | 16/09/2023 |
09/07/2022 | 85695 | 34982 | 13/07/2022 |
31/08/2019 | 12695 | 05315 | 04/09/2019 |
14/04/2018 | 67795 | 52031 | 18/04/2018 |
30/12/2017 | 24595 | 92301 | 03/01/2018 |
13/12/2017 | 72095 | 02299 | 16/12/2017 |
17/06/2017 | 16195 | 53763 | 21/06/2017 |
14/12/2016 | 04195 | 07680 | 17/12/2016 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 95
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
33 | 2 lần | 13 | 1 lần | 97 | 1 lần |
82 | 1 lần | 15 | 1 lần | 31 | 1 lần |
01 | 1 lần | 99 | 1 lần | 63 | 1 lần |
80 | 1 lần | 55 | 1 lần | 69 | 1 lần |
29 | 1 lần | 81 | 1 lần | 88 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
1 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 8 (4 lần); 3 (3 lần); 6 (2 lần); 1 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 3 (4 lần); 1 (3 lần); 9 (3 lần); 5 (2 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 6 (5 lần); 1 (2 lần); 4 (2 lần); 0 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 2 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 95 vào ngày trước đó
Ngày 07/05/2025 , giải nhất: 34195 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 95 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
01/05/2024 | 02495 | 15833 | 04/05/2024 |
13/09/2023 | 32595 | 33597 | 16/09/2023 |
13/12/2017 | 72095 | 02299 | 16/12/2017 |
14/12/2016 | 04195 | 07680 | 17/12/2016 |
Các giải nhất ngày 10/05 hàng năm
10/05/2023 | 62574 |
10/05/2017 | 48925 |
10/05/2014 | 01514 |