Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Nẵng
Thống kê giải nhất Đà Nẵng ngày quay tiếp theo: 13/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 67
Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 43467 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 67 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
21/10/2023 | 81767 | 83692 | 25/10/2023 |
23/09/2023 | 17667 | 99423 | 27/09/2023 |
04/03/2023 | 17367 | 12950 | 08/03/2023 |
11/11/2020 | 83267 | 78171 | 14/11/2020 |
19/08/2020 | 62767 | 63411 | 22/08/2020 |
14/03/2020 | 57067 | 86546 | 18/03/2020 |
13/11/2019 | 63067 | 42931 | 16/11/2019 |
17/11/2018 | 64367 | 72921 | 21/11/2018 |
26/11/2016 | 48867 | 38076 | 30/11/2016 |
12/08/2015 | 60067 | 85517 | 15/08/2015 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 67
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
92 | 1 lần | 23 | 1 lần | 50 | 1 lần |
71 | 1 lần | 11 | 1 lần | 46 | 1 lần |
31 | 1 lần | 21 | 1 lần | 76 | 1 lần |
17 | 1 lần | 83 | 1 lần | 78 | 1 lần |
33 | 1 lần | 45 | 1 lần | 41 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 5 lần | 4 lần |
1 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 4 (3 lần); 7 (3 lần); 3 (2 lần); 1 (2 lần); 2 (2 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (5 lần); 3 (3 lần); 6 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 5 (4 lần); 3 (2 lần); 1 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 67 vào ngày trước đó
Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 43467 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 67 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
21/10/2023 | 81767 | 83692 | 25/10/2023 |
23/09/2023 | 17667 | 99423 | 27/09/2023 |
04/03/2023 | 17367 | 12950 | 08/03/2023 |
14/03/2020 | 57067 | 86546 | 18/03/2020 |
17/11/2018 | 64367 | 72921 | 21/11/2018 |
26/11/2016 | 48867 | 38076 | 30/11/2016 |
Các giải nhất ngày 13/12 hàng năm
13/12/2017 | 72095 |
13/12/2014 | 06106 |