Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đắk Nông
Thống kê giải nhất Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 18/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 61
| Ngày 11/07/2026 , giải nhất: 13161 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 61 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 20/09/2025 | 88961 | 63663 | 27/09/2025 |
| 02/11/2024 | 93861 | 95704 | 09/11/2024 |
| 16/12/2023 | 69461 | 44092 | 23/12/2023 |
| 25/04/2020 | 85561 | 62525 | 02/05/2020 |
| 24/11/2018 | 53961 | 05135 | 01/12/2018 |
| 31/03/2018 | 20361 | 71298 | 07/04/2018 |
| 04/01/2014 | 20161 | 76859 | 11/01/2014 |
| 11/05/2013 | 53361 | 32381 | 18/05/2013 |
| 07/11/2009 | 32461 | 09363 | 14/11/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 61
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2 lần | 04 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 35 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 81 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 6 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 3 (2 lần); 5 (2 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 9 (3 lần); 7 (2 lần); 4 (2 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 61 vào ngày trước đó
| Ngày 11/07/2026 , giải nhất: 13161 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 61 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 20/09/2025 | 88961 | 63663 | 27/09/2025 |
| 02/11/2024 | 93861 | 95704 | 09/11/2024 |
| 16/12/2023 | 69461 | 44092 | 23/12/2023 |
| 25/04/2020 | 85561 | 62525 | 02/05/2020 |
| 24/11/2018 | 53961 | 05135 | 01/12/2018 |
| 31/03/2018 | 20361 | 71298 | 07/04/2018 |
| 04/01/2014 | 20161 | 76859 | 11/01/2014 |
| 11/05/2013 | 53361 | 32381 | 18/05/2013 |
| 07/11/2009 | 32461 | 09363 | 14/11/2009 |
Các giải nhất ngày 18/07 hàng năm
| 18/07/2020 | 58215 |
| 18/07/2015 | 27950 |
| 18/07/2009 | 46925 |