Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đắk Nông

Thống kê giải nhất Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 10/05/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 99

Ngày 03/05/2025 , giải nhất: 58499
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 99 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/04/2024 50199 61288 04/05/2024
30/12/2023 73399 39324 06/01/2024
23/09/2023 69999 78566 30/09/2023
26/11/2016 32999 36360 03/12/2016
29/11/2014 98999 72326 06/12/2014
05/07/2014 74399 69098 12/07/2014
15/02/2014 97299 20375 22/02/2014
20/10/2012 70099 58903 27/10/2012
29/09/2012 25799 83073 06/10/2012
11/06/2011 12699 95133 18/06/2011
17/07/2010 29499 18350 24/07/2010
12/09/2009 25999 63045 19/09/2009
22/08/2009 21799 79685 29/08/2009
08/08/2009 38999 42647 15/08/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 99

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
88 1 lần 24 1 lần 66 1 lần
60 1 lần 26 1 lần 98 1 lần
75 1 lần 03 1 lần 73 1 lần
33 1 lần 50 1 lần 45 1 lần
85 1 lần 47 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 4 lần
1 2 lần 3 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 2 lần 2 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần);
Đuôi 3 (3 lần); 5 (3 lần); 0 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 6 (4 lần); 3 (2 lần); 2 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 99 vào ngày trước đó

Ngày 03/05/2025 , giải nhất: 58499
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 99 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/04/2024 50199 61288 04/05/2024
30/12/2023 73399 39324 06/01/2024
23/09/2023 69999 78566 30/09/2023
26/11/2016 32999 36360 03/12/2016
29/11/2014 98999 72326 06/12/2014
05/07/2014 74399 69098 12/07/2014
15/02/2014 97299 20375 22/02/2014
20/10/2012 70099 58903 27/10/2012
29/09/2012 25799 83073 06/10/2012
11/06/2011 12699 95133 18/06/2011
17/07/2010 29499 18350 24/07/2010
12/09/2009 25999 63045 19/09/2009
22/08/2009 21799 79685 29/08/2009
08/08/2009 38999 42647 15/08/2009

Các giải nhất ngày 10/05 hàng năm

10/05/2014 94660