Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đắk Nông

Thống kê giải nhất Đắk Nông ngày quay tiếp theo: 25/04/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 91

Ngày 28/03/2026 , giải nhất: 93191
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 91 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
04/10/2025 50891 32904 11/10/2025
05/08/2023 26791 59106 12/08/2023
03/04/2021 73691 81963 10/04/2021
22/08/2020 35391 73726 29/08/2020
15/08/2020 93591 35391 22/08/2020
18/01/2020 75691 89184 25/01/2020
27/04/2019 18291 22102 04/05/2019
23/02/2019 55891 21814 02/03/2019
25/02/2017 41791 57957 04/03/2017
09/08/2014 62391 39312 16/08/2014

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 91

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
04 1 lần 06 1 lần 63 1 lần
26 1 lần 91 1 lần 84 1 lần
02 1 lần 14 1 lần 57 1 lần
12 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần); 1 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần);
Đuôi 4 (3 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 2 (3 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 91 vào ngày trước đó

Ngày 28/03/2026 , giải nhất: 93191
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 91 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
04/10/2025 50891 32904 11/10/2025
05/08/2023 26791 59106 12/08/2023
03/04/2021 73691 81963 10/04/2021
22/08/2020 35391 73726 29/08/2020
15/08/2020 93591 35391 22/08/2020
18/01/2020 75691 89184 25/01/2020
27/04/2019 18291 22102 04/05/2019
23/02/2019 55891 21814 02/03/2019
25/02/2017 41791 57957 04/03/2017
09/08/2014 62391 39312 16/08/2014

Các giải nhất ngày 25/04 hàng năm

25/04/2020 85561
25/04/2015 94134
25/04/2009 34985