Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đồng Tháp

Thống kê giải nhất Đồng Tháp ngày quay tiếp theo: 14/10/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 51

Ngày 07/10/2024 , giải nhất: 39451
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/09/2024 91151 39451 07/10/2024
18/07/2022 55051 38420 25/07/2022
05/08/2019 09851 25679 12/08/2019
08/04/2019 16051 67939 15/04/2019
14/01/2019 30251 31579 21/01/2019
07/01/2019 98651 30251 14/01/2019
05/12/2016 46451 81782 12/12/2016
04/08/2014 68151 71172 11/08/2014
08/07/2013 25451 28454 15/07/2013
13/05/2013 19051 21563 20/05/2013

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 51

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
51 2 lần 79 2 lần 20 1 lần
39 1 lần 82 1 lần 72 1 lần
54 1 lần 63 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 4 lần
1 3 lần 2 lần 3 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 0 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 5 (3 lần); 7 (3 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 9 (3 lần); 2 (2 lần); 1 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Tổng 6 (4 lần); 9 (3 lần); 2 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 51 vào ngày trước đó

Ngày 07/10/2024 , giải nhất: 39451
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 51 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
30/09/2024 91151 39451 07/10/2024
18/07/2022 55051 38420 25/07/2022
05/08/2019 09851 25679 12/08/2019
08/04/2019 16051 67939 15/04/2019
14/01/2019 30251 31579 21/01/2019
07/01/2019 98651 30251 14/01/2019
05/12/2016 46451 81782 12/12/2016
04/08/2014 68151 71172 11/08/2014
08/07/2013 25451 28454 15/07/2013
13/05/2013 19051 21563 20/05/2013

Các giải nhất ngày 14/10 hàng năm

14/10/2019 00938
14/10/2013 19674