Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đồng Tháp

Thống kê giải nhất Đồng Tháp ngày quay tiếp theo: 24/03/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 92

Ngày 17/03/2025 , giải nhất: 90592
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 92 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/07/2024 99992 55969 08/07/2024
06/12/2021 08592 91117 13/12/2021
27/11/2017 53992 49902 04/12/2017
30/01/2017 34492 52305 06/02/2017
03/10/2016 08092 81685 10/10/2016
15/08/2016 64292 23680 22/08/2016
04/04/2016 78292 98643 11/04/2016
01/10/2012 68792 22071 08/10/2012
19/07/2010 64792 39004 26/07/2010
26/01/2009 32592 29248 02/02/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 92

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
69 1 lần 17 1 lần 02 1 lần
05 1 lần 85 1 lần 80 1 lần
43 1 lần 71 1 lần 04 1 lần
48 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 1 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 5 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần);
Tổng 8 (3 lần); 5 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 92 vào ngày trước đó

Ngày 17/03/2025 , giải nhất: 90592
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 92 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
01/07/2024 99992 55969 08/07/2024
06/12/2021 08592 91117 13/12/2021
27/11/2017 53992 49902 04/12/2017
30/01/2017 34492 52305 06/02/2017
03/10/2016 08092 81685 10/10/2016
15/08/2016 64292 23680 22/08/2016
04/04/2016 78292 98643 11/04/2016
01/10/2012 68792 22071 08/10/2012
19/07/2010 64792 39004 26/07/2010
26/01/2009 32592 29248 02/02/2009

Các giải nhất ngày 24/03 hàng năm

24/03/2014 67947