Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Gia Lai
Thống kê giải nhất Gia Lai ngày quay tiếp theo: 15/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 72
| Ngày 08/05/2026 , giải nhất: 29372 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 22/12/2023 | 58772 | 72456 | 29/12/2023 |
| 10/03/2023 | 56272 | 13562 | 17/03/2023 |
| 10/02/2023 | 86272 | 73647 | 17/02/2023 |
| 19/11/2021 | 67672 | 74867 | 26/11/2021 |
| 04/06/2021 | 76672 | 15028 | 11/06/2021 |
| 06/12/2019 | 88072 | 12992 | 13/12/2019 |
| 11/01/2019 | 37172 | 31768 | 18/01/2019 |
| 21/07/2017 | 10872 | 67161 | 28/07/2017 |
| 14/10/2016 | 00872 | 02414 | 21/10/2016 |
| 06/03/2015 | 87372 | 54300 | 13/03/2015 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 72
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 lần | 62 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 28 | 1 lần | 92 | 1 lần |
| 68 | 1 lần | 61 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 86 | 1 lần | 77 | 1 lần |
| 93 | 1 lần | 97 | 1 lần | 11 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 1 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 6 (4 lần); 9 (3 lần); 1 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 7 (4 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 1 (3 lần); 4 (3 lần); 2 (2 lần); 0 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 72 vào ngày trước đó
| Ngày 08/05/2026 , giải nhất: 29372 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 72 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 22/12/2023 | 58772 | 72456 | 29/12/2023 |
| 10/03/2023 | 56272 | 13562 | 17/03/2023 |
| 10/02/2023 | 86272 | 73647 | 17/02/2023 |
| 19/11/2021 | 67672 | 74867 | 26/11/2021 |
| 04/06/2021 | 76672 | 15028 | 11/06/2021 |
| 06/12/2019 | 88072 | 12992 | 13/12/2019 |
| 11/01/2019 | 37172 | 31768 | 18/01/2019 |
| 21/07/2017 | 10872 | 67161 | 28/07/2017 |
| 14/10/2016 | 00872 | 02414 | 21/10/2016 |
| 06/03/2015 | 87372 | 54300 | 13/03/2015 |
Các giải nhất ngày 15/05 hàng năm
| 15/05/2020 | 86351 |
| 15/05/2015 | 19159 |
| 15/05/2009 | 59797 |