Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Gia Lai
Thống kê giải nhất Gia Lai ngày quay tiếp theo: 05/06/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 02
| Ngày 29/05/2026 , giải nhất: 37002 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 02 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 31/05/2024 | 29502 | 07295 | 07/06/2024 |
| 29/10/2021 | 62402 | 28591 | 05/11/2021 |
| 26/05/2017 | 51902 | 31681 | 02/06/2017 |
| 12/11/2010 | 83502 | 85062 | 19/11/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 02
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 lần | 91 | 1 lần | 81 | 1 lần |
| 62 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 9 (2 lần); 8 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 1 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 0 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 02 vào ngày trước đó
| Ngày 29/05/2026 , giải nhất: 37002 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 02 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 31/05/2024 | 29502 | 07295 | 07/06/2024 |
| 29/10/2021 | 62402 | 28591 | 05/11/2021 |
| 26/05/2017 | 51902 | 31681 | 02/06/2017 |
| 12/11/2010 | 83502 | 85062 | 19/11/2010 |
Các giải nhất ngày 05/06 hàng năm
| 05/06/2020 | 26242 |
| 05/06/2015 | 32306 |
| 05/06/2009 | 20811 |