Thống kê giải nhất ngày mai xổ số TP.HCM
Thống kê giải nhất TP.HCM ngày quay tiếp theo: 02/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 69
Ngày 27/11/2023 , giải nhất: 87569 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 69 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
04/12/2021 | 34569 | 10161 | 06/12/2021 |
20/11/2021 | 83669 | 70649 | 22/11/2021 |
30/01/2021 | 64469 | 08207 | 01/02/2021 |
28/09/2019 | 26269 | 10115 | 30/09/2019 |
26/02/2018 | 66469 | 30168 | 03/03/2018 |
17/12/2016 | 46269 | 62983 | 19/12/2016 |
16/05/2016 | 89169 | 47334 | 21/05/2016 |
30/01/2016 | 88069 | 11164 | 01/02/2016 |
15/08/2015 | 48669 | 41127 | 17/08/2015 |
02/02/2015 | 02569 | 46225 | 07/02/2015 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 69
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
07 | 2 lần | 83 | 2 lần | 61 | 1 lần |
15 | 1 lần | 68 | 1 lần | 49 | 1 lần |
34 | 1 lần | 64 | 1 lần | 27 | 1 lần |
25 | 1 lần | 39 | 1 lần | 80 | 1 lần |
89 | 1 lần | 59 | 1 lần | 54 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 4 lần | 6 lần |
1 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 8 (4 lần); 6 (3 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 0 (2 lần); 2 (2 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 9 (4 lần); 7 (3 lần); 4 (3 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 7 (6 lần); 4 (2 lần); 1 (2 lần); 9 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 69 vào ngày trước đó
Ngày 27/11/2023 , giải nhất: 87569 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 69 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
26/02/2018 | 66469 | 30168 | 03/03/2018 |
16/05/2016 | 89169 | 47334 | 21/05/2016 |
02/02/2015 | 02569 | 46225 | 07/02/2015 |
Các giải nhất ngày 02/12 hàng năm
02/12/2019 | 17687 |
02/12/2017 | 08328 |
02/12/2013 | 34072 |