Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Hậu Giang
Thống kê giải nhất Hậu Giang ngày quay tiếp theo: 16/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 65
Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 82765 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 65 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
03/02/2018 | 47065 | 73410 | 10/02/2018 |
21/11/2009 | 03265 | 00847 | 28/11/2009 |
19/09/2009 | 14965 | 88811 | 26/09/2009 |
09/05/2009 | 29065 | 48870 | 16/05/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 65
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lần | 47 | 1 lần | 11 | 1 lần |
70 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (2 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (2 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 65 vào ngày trước đó
Ngày 09/12/2023 , giải nhất: 82765 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 65 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
03/02/2018 | 47065 | 73410 | 10/02/2018 |
21/11/2009 | 03265 | 00847 | 28/11/2009 |
19/09/2009 | 14965 | 88811 | 26/09/2009 |
09/05/2009 | 29065 | 48870 | 16/05/2009 |
Các giải nhất ngày 16/12 hàng năm
16/12/2017 | 33281 |