Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Kiên Giang

Thống kê giải nhất Kiên Giang ngày quay tiếp theo: 23/03/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 26

Ngày 16/03/2025 , giải nhất: 41226
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
10/03/2024 05526 60854 17/03/2024
18/06/2023 12526 78858 25/06/2023
16/01/2022 89326 03603 23/01/2022
24/06/2018 21026 13002 01/07/2018
13/12/2015 41826 53315 20/12/2015
30/08/2015 07126 87361 06/09/2015
20/04/2014 93826 40417 27/04/2014
05/08/2012 70726 08051 12/08/2012
24/10/2010 29826 12724 31/10/2010
30/08/2009 20326 34604 06/09/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 26

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
54 1 lần 58 1 lần 03 1 lần
02 1 lần 15 1 lần 61 1 lần
17 1 lần 51 1 lần 24 1 lần
04 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 3 lần 3 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (3 lần); 5 (3 lần); 1 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 4 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 6 (3 lần); 3 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 26 vào ngày trước đó

Ngày 16/03/2025 , giải nhất: 41226
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
10/03/2024 05526 60854 17/03/2024
18/06/2023 12526 78858 25/06/2023
16/01/2022 89326 03603 23/01/2022
24/06/2018 21026 13002 01/07/2018
13/12/2015 41826 53315 20/12/2015
30/08/2015 07126 87361 06/09/2015
20/04/2014 93826 40417 27/04/2014
05/08/2012 70726 08051 12/08/2012
24/10/2010 29826 12724 31/10/2010
30/08/2009 20326 34604 06/09/2009

Các giải nhất ngày 23/03 hàng năm

23/03/2014 49909