Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Khánh Hòa
Thống kê giải nhất Khánh Hòa ngày quay tiếp theo: 22/04/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 97
| Ngày 01/04/2026 , giải nhất: 27697 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 97 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 22/10/2025 | 92797 | 60802 | 26/10/2025 |
| 21/07/2024 | 75397 | 70430 | 24/07/2024 |
| 17/07/2024 | 00497 | 75397 | 21/07/2024 |
| 27/12/2023 | 57197 | 73140 | 31/12/2023 |
| 03/02/2021 | 28997 | 49372 | 07/02/2021 |
| 18/03/2020 | 77197 | 74934 | 22/03/2020 |
| 08/12/2019 | 69997 | 80084 | 11/12/2019 |
| 13/06/2018 | 72397 | 59088 | 17/06/2018 |
| 10/07/2016 | 12897 | 43983 | 13/07/2016 |
| 26/06/2013 | 25797 | 12465 | 30/06/2013 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 97
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 1 lần | 30 | 1 lần | 97 | 1 lần |
| 40 | 1 lần | 72 | 1 lần | 34 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 88 | 1 lần | 83 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 80 | 1 lần | 53 | 1 lần |
| 78 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 8 (4 lần); 7 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 0 (3 lần); 2 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 1 (2 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 97 vào ngày trước đó
| Ngày 01/04/2026 , giải nhất: 27697 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 97 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 22/10/2025 | 92797 | 60802 | 26/10/2025 |
| 17/07/2024 | 00497 | 75397 | 21/07/2024 |
| 27/12/2023 | 57197 | 73140 | 31/12/2023 |
| 03/02/2021 | 28997 | 49372 | 07/02/2021 |
| 18/03/2020 | 77197 | 74934 | 22/03/2020 |
| 13/06/2018 | 72397 | 59088 | 17/06/2018 |
| 26/06/2013 | 25797 | 12465 | 30/06/2013 |
Các giải nhất ngày 22/04 hàng năm
| 22/04/2018 | 83879 |
| 22/04/2015 | 30053 |
| 22/04/2012 | 37514 |
| 22/04/2009 | 80939 |