Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Khánh Hòa

Thống kê giải nhất Khánh Hòa ngày quay tiếp theo: 19/07/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 29

Ngày 15/07/2026 , giải nhất: 92329
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 29 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
28/07/2024 91629 03190 31/07/2024
26/05/2024 83429 16049 29/05/2024
26/06/2019 42729 57858 30/06/2019
23/07/2017 35929 49351 26/07/2017
25/01/2017 17729 93122 29/01/2017
27/11/2016 34529 68495 30/11/2016
25/11/2015 87329 70569 29/11/2015
16/08/2015 52029 89257 19/08/2015
04/12/2013 45529 02462 08/12/2013
07/04/2013 91329 02428 10/04/2013
17/10/2012 00629 39176 21/10/2012
31/01/2010 47229 21773 03/02/2010

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 29

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
90 1 lần 49 1 lần 58 1 lần
51 1 lần 22 1 lần 95 1 lần
69 1 lần 57 1 lần 62 1 lần
28 1 lần 76 1 lần 73 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 1 lần 1 lần
4 2 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 5 (3 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần);
Đuôi 2 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (0 lần);
Tổng 3 (3 lần); 0 (2 lần); 4 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 29 vào ngày trước đó

Ngày 15/07/2026 , giải nhất: 92329
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 29 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
26/06/2019 42729 57858 30/06/2019
25/01/2017 17729 93122 29/01/2017
25/11/2015 87329 70569 29/11/2015
04/12/2013 45529 02462 08/12/2013
17/10/2012 00629 39176 21/10/2012

Các giải nhất ngày 19/07 hàng năm

19/07/2023 57239
19/07/2020 58328
19/07/2017 09936
19/07/2015 07008
19/07/2009 66750