Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Khánh Hòa
Thống kê giải nhất Khánh Hòa ngày quay tiếp theo: 23/04/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 98
Ngày 20/04/2025 , giải nhất: 40298 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 98 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
22/12/2021 | 49698 | 24215 | 26/12/2021 |
27/01/2021 | 01998 | 63120 | 31/01/2021 |
01/12/2019 | 42898 | 75500 | 04/12/2019 |
24/11/2019 | 02698 | 66292 | 27/11/2019 |
08/09/2019 | 26998 | 18023 | 11/09/2019 |
07/07/2019 | 62398 | 46514 | 10/07/2019 |
03/05/2017 | 71398 | 17056 | 07/05/2017 |
04/05/2016 | 64498 | 22191 | 08/05/2016 |
13/05/2015 | 54998 | 10241 | 17/05/2015 |
13/11/2013 | 41498 | 24250 | 17/11/2013 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 98
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
23 | 2 lần | 91 | 2 lần | 00 | 1 lần |
92 | 1 lần | 15 | 1 lần | 14 | 1 lần |
56 | 1 lần | 20 | 1 lần | 41 | 1 lần |
50 | 1 lần | 75 | 1 lần | 83 | 1 lần |
01 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
1 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
2 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (3 lần); 9 (3 lần); 0 (2 lần); 5 (2 lần); 1 (2 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (4 lần); 0 (3 lần); 3 (3 lần); 5 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 5 (5 lần); 1 (4 lần); 0 (3 lần); 2 (2 lần); 6 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 98 vào ngày trước đó
Ngày 20/04/2025 , giải nhất: 40298 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 98 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
01/12/2019 | 42898 | 75500 | 04/12/2019 |
24/11/2019 | 02698 | 66292 | 27/11/2019 |
08/09/2019 | 26998 | 18023 | 11/09/2019 |
07/07/2019 | 62398 | 46514 | 10/07/2019 |
Các giải nhất ngày 23/04 hàng năm
23/04/2023 | 08545 |
23/04/2017 | 26887 |
23/04/2014 | 83913 |