Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Kon Tum
Thống kê giải nhất Kon Tum ngày quay tiếp theo: 25/01/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 11
| Ngày 18/01/2026 , giải nhất: 95411 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 11 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 14/12/2025 | 70511 | 25005 | 21/12/2025 |
| 31/12/2023 | 15611 | 23394 | 07/01/2024 |
| 04/12/2022 | 02211 | 82040 | 11/12/2022 |
| 22/04/2018 | 81511 | 20209 | 29/04/2018 |
| 01/02/2015 | 48911 | 73361 | 08/02/2015 |
| 29/01/2012 | 82611 | 38744 | 05/02/2012 |
| 29/08/2010 | 63511 | 56367 | 05/09/2010 |
| 04/10/2009 | 86711 | 09425 | 11/10/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 11
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 lần | 94 | 1 lần | 40 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 61 | 1 lần | 44 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 25 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 0 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 4 (2 lần); 5 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 3 (2 lần); 7 (2 lần); 5 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 11 vào ngày trước đó
| Ngày 18/01/2026 , giải nhất: 95411 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 11 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 14/12/2025 | 70511 | 25005 | 21/12/2025 |
| 31/12/2023 | 15611 | 23394 | 07/01/2024 |
| 04/12/2022 | 02211 | 82040 | 11/12/2022 |
| 22/04/2018 | 81511 | 20209 | 29/04/2018 |
| 01/02/2015 | 48911 | 73361 | 08/02/2015 |
| 29/01/2012 | 82611 | 38744 | 05/02/2012 |
| 29/08/2010 | 63511 | 56367 | 05/09/2010 |
| 04/10/2009 | 86711 | 09425 | 11/10/2009 |
Các giải nhất ngày 25/01 hàng năm
| 25/01/2015 | 17273 |