Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Long An
Thống kê giải nhất Long An ngày quay tiếp theo: 16/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 10
| Ngày 09/05/2026 , giải nhất: 30410 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 20/12/2025 | 19210 | 45617 | 27/12/2025 |
| 09/08/2025 | 25010 | 70925 | 16/08/2025 |
| 23/01/2021 | 21510 | 60631 | 30/01/2021 |
| 12/05/2018 | 85610 | 61654 | 19/05/2018 |
| 14/04/2018 | 05810 | 60539 | 21/04/2018 |
| 15/10/2016 | 83910 | 04108 | 22/10/2016 |
| 30/05/2015 | 59810 | 90308 | 06/06/2015 |
| 18/10/2014 | 57410 | 15984 | 25/10/2014 |
| 02/01/2010 | 74010 | 21527 | 09/01/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 10
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 2 lần | 25 | 1 lần | 31 | 1 lần |
| 54 | 1 lần | 39 | 1 lần | 17 | 1 lần |
| 84 | 1 lần | 27 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 0 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 4 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 8 (3 lần); 2 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 10 vào ngày trước đó
| Ngày 09/05/2026 , giải nhất: 30410 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 20/12/2025 | 19210 | 45617 | 27/12/2025 |
| 09/08/2025 | 25010 | 70925 | 16/08/2025 |
| 23/01/2021 | 21510 | 60631 | 30/01/2021 |
| 12/05/2018 | 85610 | 61654 | 19/05/2018 |
| 14/04/2018 | 05810 | 60539 | 21/04/2018 |
| 15/10/2016 | 83910 | 04108 | 22/10/2016 |
| 30/05/2015 | 59810 | 90308 | 06/06/2015 |
| 18/10/2014 | 57410 | 15984 | 25/10/2014 |
| 02/01/2010 | 74010 | 21527 | 09/01/2010 |
Các giải nhất ngày 16/05 hàng năm
| 16/05/2020 | 69207 |
| 16/05/2015 | 41346 |
| 16/05/2009 | 21287 |