Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Ninh Thuận
Thống kê giải nhất Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 15/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 23
Ngày 08/12/2023 , giải nhất: 89123 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 23 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
30/09/2022 | 37623 | 61432 | 07/10/2022 |
05/04/2019 | 63923 | 48166 | 12/04/2019 |
09/11/2018 | 61823 | 83799 | 16/11/2018 |
17/08/2018 | 01323 | 18539 | 24/08/2018 |
02/05/2014 | 21123 | 13653 | 09/05/2014 |
29/11/2013 | 65923 | 61609 | 06/12/2013 |
07/09/2012 | 43323 | 38375 | 14/09/2012 |
17/12/2010 | 57023 | 28395 | 24/12/2010 |
31/07/2009 | 54723 | 03603 | 07/08/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 23
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
32 | 1 lần | 66 | 1 lần | 99 | 1 lần |
39 | 1 lần | 53 | 1 lần | 09 | 1 lần |
75 | 1 lần | 95 | 1 lần | 03 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (2 lần); 3 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 9 (3 lần); 5 (2 lần); 3 (2 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (3 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 23 vào ngày trước đó
Ngày 08/12/2023 , giải nhất: 89123 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 23 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
30/09/2022 | 37623 | 61432 | 07/10/2022 |
05/04/2019 | 63923 | 48166 | 12/04/2019 |
09/11/2018 | 61823 | 83799 | 16/11/2018 |
17/08/2018 | 01323 | 18539 | 24/08/2018 |
02/05/2014 | 21123 | 13653 | 09/05/2014 |
29/11/2013 | 65923 | 61609 | 06/12/2013 |
07/09/2012 | 43323 | 38375 | 14/09/2012 |
17/12/2010 | 57023 | 28395 | 24/12/2010 |
31/07/2009 | 54723 | 03603 | 07/08/2009 |
Các giải nhất ngày 15/12 hàng năm
15/12/2017 | 25097 |