Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Ninh Thuận
Thống kê giải nhất Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 09/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 46
Ngày 02/05/2025 , giải nhất: 10546 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 46 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
31/01/2025 | 73046 | 52232 | 07/02/2025 |
15/11/2024 | 99546 | 96782 | 22/11/2024 |
19/08/2022 | 34846 | 13248 | 26/08/2022 |
25/09/2020 | 22646 | 21176 | 02/10/2020 |
26/04/2019 | 11146 | 76907 | 03/05/2019 |
28/12/2018 | 93646 | 17822 | 04/01/2019 |
23/11/2018 | 37546 | 65541 | 30/11/2018 |
12/02/2016 | 90946 | 97676 | 19/02/2016 |
06/11/2015 | 07046 | 17842 | 13/11/2015 |
16/01/2015 | 64846 | 49125 | 23/01/2015 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 46
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
76 | 2 lần | 82 | 1 lần | 48 | 1 lần |
32 | 1 lần | 07 | 1 lần | 22 | 1 lần |
41 | 1 lần | 42 | 1 lần | 25 | 1 lần |
54 | 1 lần | 13 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 4 (3 lần); 2 (2 lần); 7 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 2 (4 lần); 6 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 3 (2 lần); 4 (2 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 46 vào ngày trước đó
Ngày 02/05/2025 , giải nhất: 10546 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 46 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
31/01/2025 | 73046 | 52232 | 07/02/2025 |
15/11/2024 | 99546 | 96782 | 22/11/2024 |
19/08/2022 | 34846 | 13248 | 26/08/2022 |
25/09/2020 | 22646 | 21176 | 02/10/2020 |
26/04/2019 | 11146 | 76907 | 03/05/2019 |
28/12/2018 | 93646 | 17822 | 04/01/2019 |
23/11/2018 | 37546 | 65541 | 30/11/2018 |
12/02/2016 | 90946 | 97676 | 19/02/2016 |
06/11/2015 | 07046 | 17842 | 13/11/2015 |
16/01/2015 | 64846 | 49125 | 23/01/2015 |
Các giải nhất ngày 09/05 hàng năm
09/05/2014 | 13653 |