Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Phú Yên
Thống kê giải nhất Phú Yên ngày quay tiếp theo: 24/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 13
Ngày 17/03/2025 , giải nhất: 95313 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
07/11/2022 | 77913 | 68436 | 14/11/2022 |
18/07/2022 | 13013 | 37271 | 25/07/2022 |
24/01/2022 | 04413 | 48290 | 31/01/2022 |
01/03/2021 | 57913 | 77380 | 08/03/2021 |
25/05/2020 | 10313 | 97322 | 01/06/2020 |
02/07/2018 | 22013 | 37044 | 09/07/2018 |
01/05/2017 | 04313 | 72249 | 08/05/2017 |
27/03/2017 | 13613 | 77889 | 03/04/2017 |
23/06/2014 | 85413 | 15632 | 30/06/2014 |
09/01/2012 | 79813 | 64226 | 16/01/2012 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 13
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
36 | 1 lần | 71 | 1 lần | 90 | 1 lần |
80 | 1 lần | 22 | 1 lần | 44 | 1 lần |
49 | 1 lần | 89 | 1 lần | 32 | 1 lần |
26 | 1 lần | 85 | 1 lần | 18 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 8 (3 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 2 (2 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (2 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (1 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 8 (4 lần); 9 (3 lần); 3 (2 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 13 vào ngày trước đó
Ngày 17/03/2025 , giải nhất: 95313 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
07/11/2022 | 77913 | 68436 | 14/11/2022 |
18/07/2022 | 13013 | 37271 | 25/07/2022 |
24/01/2022 | 04413 | 48290 | 31/01/2022 |
01/03/2021 | 57913 | 77380 | 08/03/2021 |
25/05/2020 | 10313 | 97322 | 01/06/2020 |
02/07/2018 | 22013 | 37044 | 09/07/2018 |
01/05/2017 | 04313 | 72249 | 08/05/2017 |
27/03/2017 | 13613 | 77889 | 03/04/2017 |
23/06/2014 | 85413 | 15632 | 30/06/2014 |
09/01/2012 | 79813 | 64226 | 16/01/2012 |
Các giải nhất ngày 24/03 hàng năm
24/03/2014 | 92916 |