Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Phú Yên
Thống kê giải nhất Phú Yên ngày quay tiếp theo: 11/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 52
Ngày 04/12/2023 , giải nhất: 94152 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 52 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
13/11/2023 | 43852 | 87226 | 20/11/2023 |
04/05/2020 | 23552 | 08659 | 11/05/2020 |
25/02/2019 | 99052 | 15706 | 04/03/2019 |
14/12/2015 | 92652 | 03338 | 21/12/2015 |
25/06/2012 | 74452 | 75443 | 02/07/2012 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 52
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
26 | 1 lần | 59 | 1 lần | 06 | 1 lần |
38 | 1 lần | 43 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 6 (2 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 52 vào ngày trước đó
Ngày 04/12/2023 , giải nhất: 94152 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 52 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
13/11/2023 | 43852 | 87226 | 20/11/2023 |
04/05/2020 | 23552 | 08659 | 11/05/2020 |
25/02/2019 | 99052 | 15706 | 04/03/2019 |
14/12/2015 | 92652 | 03338 | 21/12/2015 |
25/06/2012 | 74452 | 75443 | 02/07/2012 |
Các giải nhất ngày 11/12 hàng năm
11/12/2017 | 95441 |