Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Bình
Thống kê giải nhất Quảng Bình ngày quay tiếp theo: 07/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 26
| Ngày 30/04/2026 , giải nhất: 95326 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 22/01/2026 | 48126 | 99408 | 29/01/2026 |
| 13/02/2025 | 54126 | 73621 | 20/02/2025 |
| 06/07/2023 | 74026 | 00484 | 13/07/2023 |
| 14/07/2022 | 31326 | 06437 | 21/07/2022 |
| 11/11/2021 | 63326 | 79779 | 18/11/2021 |
| 02/01/2020 | 89726 | 72239 | 09/01/2020 |
| 26/09/2019 | 34926 | 20445 | 03/10/2019 |
| 04/07/2019 | 61226 | 98302 | 11/07/2019 |
| 02/03/2017 | 06426 | 19338 | 09/03/2017 |
| 17/11/2016 | 97026 | 62542 | 24/11/2016 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 26
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 1 lần | 21 | 1 lần | 84 | 1 lần |
| 37 | 1 lần | 79 | 1 lần | 39 | 1 lần |
| 45 | 1 lần | 02 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 00 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 78 | 1 lần | 65 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 0 (4 lần); 3 (3 lần); 4 (2 lần); 7 (2 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 8 (3 lần); 5 (2 lần); 2 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 2 (3 lần); 1 (2 lần); 0 (2 lần); 3 (2 lần); 6 (2 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 26 vào ngày trước đó
| Ngày 30/04/2026 , giải nhất: 95326 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 22/01/2026 | 48126 | 99408 | 29/01/2026 |
| 13/02/2025 | 54126 | 73621 | 20/02/2025 |
| 06/07/2023 | 74026 | 00484 | 13/07/2023 |
| 14/07/2022 | 31326 | 06437 | 21/07/2022 |
| 11/11/2021 | 63326 | 79779 | 18/11/2021 |
| 02/01/2020 | 89726 | 72239 | 09/01/2020 |
| 26/09/2019 | 34926 | 20445 | 03/10/2019 |
| 04/07/2019 | 61226 | 98302 | 11/07/2019 |
| 02/03/2017 | 06426 | 19338 | 09/03/2017 |
| 17/11/2016 | 97026 | 62542 | 24/11/2016 |
Các giải nhất ngày 07/05 hàng năm
| 07/05/2020 | 30227 |
| 07/05/2015 | 36883 |
| 07/05/2009 | 45860 |