Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Nam
Thống kê giải nhất Quảng Nam ngày quay tiếp theo: 13/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 71
Ngày 06/05/2025 , giải nhất: 05071 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 71 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
14/05/2024 | 04371 | 44769 | 21/05/2024 |
19/07/2022 | 88571 | 11324 | 26/07/2022 |
02/10/2018 | 03971 | 79356 | 09/10/2018 |
10/01/2017 | 79571 | 52318 | 17/01/2017 |
14/10/2014 | 08671 | 07111 | 21/10/2014 |
22/11/2011 | 12771 | 84869 | 29/11/2011 |
13/10/2009 | 82571 | 22188 | 20/10/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 71
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
69 | 2 lần | 24 | 1 lần | 56 | 1 lần |
18 | 1 lần | 11 | 1 lần | 88 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (2 lần); 6 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 8 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 5 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 71 vào ngày trước đó
Ngày 06/05/2025 , giải nhất: 05071 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 71 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
14/05/2024 | 04371 | 44769 | 21/05/2024 |
19/07/2022 | 88571 | 11324 | 26/07/2022 |
02/10/2018 | 03971 | 79356 | 09/10/2018 |
10/01/2017 | 79571 | 52318 | 17/01/2017 |
14/10/2014 | 08671 | 07111 | 21/10/2014 |
22/11/2011 | 12771 | 84869 | 29/11/2011 |
13/10/2009 | 82571 | 22188 | 20/10/2009 |
Các giải nhất ngày 13/05 hàng năm
13/05/2014 | 56390 |