Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Ngãi
Thống kê giải nhất Quảng Ngãi ngày quay tiếp theo: 15/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 84
Ngày 08/02/2025 , giải nhất: 92684 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 84 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
27/04/2019 | 06284 | 88789 | 04/05/2019 |
06/02/2016 | 39684 | 17767 | 13/02/2016 |
13/02/2010 | 47984 | 15225 | 20/02/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 84
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1 lần | 67 | 1 lần | 25 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 5 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 7 (2 lần); 3 (1 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 84 vào ngày trước đó
Ngày 08/02/2025 , giải nhất: 92684 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 84 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
27/04/2019 | 06284 | 88789 | 04/05/2019 |
06/02/2016 | 39684 | 17767 | 13/02/2016 |
13/02/2010 | 47984 | 15225 | 20/02/2010 |
Các giải nhất ngày 15/02 hàng năm
15/02/2020 | 60226 |
15/02/2014 | 49664 |