Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Ngãi
Thống kê giải nhất Quảng Ngãi ngày quay tiếp theo: 18/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 74
| Ngày 11/07/2026 , giải nhất: 13474 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 26/11/2022 | 28874 | 60107 | 03/12/2022 |
| 20/08/2022 | 81174 | 11420 | 27/08/2022 |
| 11/06/2022 | 69974 | 55881 | 18/06/2022 |
| 08/02/2020 | 91374 | 60226 | 15/02/2020 |
| 07/05/2016 | 47574 | 28681 | 14/05/2016 |
| 30/01/2016 | 49174 | 39684 | 06/02/2016 |
| 12/10/2013 | 47974 | 54122 | 19/10/2013 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 74
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2 lần | 20 | 1 lần | 07 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 84 | 1 lần | 22 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 1 | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 2 (3 lần); 8 (3 lần); 0 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 1 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 2 (2 lần); 9 (2 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 74 vào ngày trước đó
| Ngày 11/07/2026 , giải nhất: 13474 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 26/11/2022 | 28874 | 60107 | 03/12/2022 |
| 20/08/2022 | 81174 | 11420 | 27/08/2022 |
| 11/06/2022 | 69974 | 55881 | 18/06/2022 |
| 08/02/2020 | 91374 | 60226 | 15/02/2020 |
| 07/05/2016 | 47574 | 28681 | 14/05/2016 |
| 30/01/2016 | 49174 | 39684 | 06/02/2016 |
| 12/10/2013 | 47974 | 54122 | 19/10/2013 |
Các giải nhất ngày 18/07 hàng năm
| 18/07/2020 | 03336 |
| 18/07/2015 | 72750 |
| 18/07/2009 | 44526 |