Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Trị
Thống kê giải nhất Quảng Trị ngày quay tiếp theo: 28/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 47
| Ngày 21/05/2026 , giải nhất: 17147 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 47 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 29/01/2026 | 06747 | 00239 | 05/02/2026 |
| 05/03/2020 | 06447 | 49729 | 12/03/2020 |
| 23/03/2017 | 78947 | 52751 | 30/03/2017 |
| 08/09/2016 | 90747 | 97305 | 15/09/2016 |
| 17/10/2013 | 95147 | 09229 | 24/10/2013 |
| 25/10/2012 | 39647 | 42691 | 01/11/2012 |
| 23/08/2012 | 40147 | 88249 | 30/08/2012 |
| 19/05/2011 | 35347 | 88669 | 26/05/2011 |
| 04/11/2010 | 34147 | 10427 | 11/11/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 47
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 lần | 39 | 1 lần | 51 | 1 lần |
| 05 | 1 lần | 91 | 1 lần | 49 | 1 lần |
| 69 | 1 lần | 27 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 5 lần | 2 lần |
| 1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 2 (3 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 9 (5 lần); 1 (2 lần); 7 (1 lần); 5 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 1 (2 lần); 5 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 47 vào ngày trước đó
| Ngày 21/05/2026 , giải nhất: 17147 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 47 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 29/01/2026 | 06747 | 00239 | 05/02/2026 |
| 05/03/2020 | 06447 | 49729 | 12/03/2020 |
| 23/03/2017 | 78947 | 52751 | 30/03/2017 |
| 08/09/2016 | 90747 | 97305 | 15/09/2016 |
| 17/10/2013 | 95147 | 09229 | 24/10/2013 |
| 25/10/2012 | 39647 | 42691 | 01/11/2012 |
| 23/08/2012 | 40147 | 88249 | 30/08/2012 |
| 19/05/2011 | 35347 | 88669 | 26/05/2011 |
| 04/11/2010 | 34147 | 10427 | 11/11/2010 |
Các giải nhất ngày 28/05 hàng năm
| 28/05/2020 | 74296 |
| 28/05/2015 | 25776 |
| 28/05/2009 | 95395 |