Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Trị
Thống kê giải nhất Quảng Trị ngày quay tiếp theo: 14/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 01
| Ngày 07/05/2026 , giải nhất: 08201 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 01 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 04/10/2018 | 16601 | 77563 | 11/10/2018 |
| 15/03/2018 | 40001 | 45861 | 22/03/2018 |
| 18/06/2015 | 12201 | 20303 | 25/06/2015 |
| 05/06/2014 | 32701 | 80860 | 12/06/2014 |
| 09/06/2011 | 28901 | 93202 | 16/06/2011 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 01
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 lần | 61 | 1 lần | 03 | 1 lần |
| 60 | 1 lần | 02 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 1 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 6 (3 lần); 0 (2 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 3 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 2 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 01 vào ngày trước đó
| Ngày 07/05/2026 , giải nhất: 08201 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 01 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 04/10/2018 | 16601 | 77563 | 11/10/2018 |
| 15/03/2018 | 40001 | 45861 | 22/03/2018 |
| 18/06/2015 | 12201 | 20303 | 25/06/2015 |
| 05/06/2014 | 32701 | 80860 | 12/06/2014 |
| 09/06/2011 | 28901 | 93202 | 16/06/2011 |
Các giải nhất ngày 14/05 hàng năm
| 14/05/2020 | 11303 |
| 14/05/2015 | 98846 |
| 14/05/2009 | 73868 |