Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Sóc Trăng

Thống kê giải nhất Sóc Trăng ngày quay tiếp theo: 21/01/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 14

Ngày 14/01/2026 , giải nhất: 32614
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
03/09/2025 13214 32611 10/09/2025
27/08/2025 09214 13214 03/09/2025
23/08/2023 97614 45978 30/08/2023
04/11/2020 71314 31595 11/11/2020
01/05/2019 73614 53175 08/05/2019
24/05/2017 49614 01303 31/05/2017
14/08/2013 23314 12956 21/08/2013
22/05/2013 27614 95722 29/05/2013
01/05/2013 88914 74984 08/05/2013
22/04/2009 91914 69600 29/04/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 14

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
11 1 lần 14 1 lần 78 1 lần
95 1 lần 75 1 lần 03 1 lần
56 1 lần 22 1 lần 84 1 lần
00 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 2 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 1 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 0 (2 lần); 1 (2 lần); 7 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần);
Đuôi 4 (2 lần); 5 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 7 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 2 (3 lần); 4 (2 lần); 5 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 14 vào ngày trước đó

Ngày 14/01/2026 , giải nhất: 32614
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
03/09/2025 13214 32611 10/09/2025
27/08/2025 09214 13214 03/09/2025
23/08/2023 97614 45978 30/08/2023
04/11/2020 71314 31595 11/11/2020
01/05/2019 73614 53175 08/05/2019
24/05/2017 49614 01303 31/05/2017
14/08/2013 23314 12956 21/08/2013
22/05/2013 27614 95722 29/05/2013
01/05/2013 88914 74984 08/05/2013
22/04/2009 91914 69600 29/04/2009

Các giải nhất ngày 21/01 hàng năm

21/01/2015 68318
21/01/2009 59768