Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Sóc Trăng
Thống kê giải nhất Sóc Trăng ngày quay tiếp theo: 14/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 03
Ngày 07/05/2025 , giải nhất: 88003 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 03 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
12/02/2025 | 78103 | 99038 | 19/02/2025 |
17/06/2020 | 84003 | 20810 | 24/06/2020 |
31/05/2017 | 01303 | 16691 | 07/06/2017 |
23/03/2016 | 71403 | 31076 | 30/03/2016 |
16/07/2014 | 98703 | 97998 | 23/07/2014 |
09/07/2014 | 74203 | 98703 | 16/07/2014 |
17/03/2010 | 26003 | 78826 | 24/03/2010 |
12/08/2009 | 17203 | 97182 | 19/08/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1 lần | 10 | 1 lần | 91 | 1 lần |
76 | 1 lần | 98 | 1 lần | 03 | 1 lần |
26 | 1 lần | 82 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 9 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 6 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (2 lần); 1 (2 lần); 3 (2 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 03 vào ngày trước đó
Ngày 07/05/2025 , giải nhất: 88003 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 03 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
12/02/2025 | 78103 | 99038 | 19/02/2025 |
17/06/2020 | 84003 | 20810 | 24/06/2020 |
31/05/2017 | 01303 | 16691 | 07/06/2017 |
23/03/2016 | 71403 | 31076 | 30/03/2016 |
16/07/2014 | 98703 | 97998 | 23/07/2014 |
09/07/2014 | 74203 | 98703 | 16/07/2014 |
17/03/2010 | 26003 | 78826 | 24/03/2010 |
12/08/2009 | 17203 | 97182 | 19/08/2009 |
Các giải nhất ngày 14/05 hàng năm
14/05/2014 | 34513 |