Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Sóc Trăng
Thống kê giải nhất Sóc Trăng ngày quay tiếp theo: 13/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 35
Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 58135 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 35 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
21/08/2019 | 98835 | 10849 | 28/08/2019 |
14/11/2018 | 55135 | 32700 | 21/11/2018 |
17/10/2018 | 04235 | 93048 | 24/10/2018 |
25/04/2018 | 58335 | 11726 | 02/05/2018 |
28/02/2018 | 00135 | 76037 | 07/03/2018 |
07/01/2015 | 84335 | 85737 | 14/01/2015 |
11/06/2014 | 51035 | 49825 | 18/06/2014 |
18/01/2012 | 44735 | 51230 | 25/01/2012 |
21/12/2011 | 55235 | 56124 | 28/12/2011 |
08/06/2011 | 46935 | 20157 | 15/06/2011 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 35
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2 lần | 00 | 1 lần | 48 | 1 lần |
26 | 1 lần | 49 | 1 lần | 25 | 1 lần |
30 | 1 lần | 24 | 1 lần | 57 | 1 lần |
67 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (3 lần); 3 (3 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 7 (4 lần); 0 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (3 lần); 3 (3 lần); 2 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 35 vào ngày trước đó
Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 58135 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 35 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
21/08/2019 | 98835 | 10849 | 28/08/2019 |
14/11/2018 | 55135 | 32700 | 21/11/2018 |
17/10/2018 | 04235 | 93048 | 24/10/2018 |
25/04/2018 | 58335 | 11726 | 02/05/2018 |
28/02/2018 | 00135 | 76037 | 07/03/2018 |
07/01/2015 | 84335 | 85737 | 14/01/2015 |
11/06/2014 | 51035 | 49825 | 18/06/2014 |
18/01/2012 | 44735 | 51230 | 25/01/2012 |
21/12/2011 | 55235 | 56124 | 28/12/2011 |
08/06/2011 | 46935 | 20157 | 15/06/2011 |
Các giải nhất ngày 13/12 hàng năm
13/12/2017 | 45655 |