Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Tây Ninh
Thống kê giải nhất Tây Ninh ngày quay tiếp theo: 13/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 70
Ngày 06/02/2025 , giải nhất: 47270 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
01/02/2024 | 15970 | 60905 | 08/02/2024 |
28/04/2022 | 93270 | 44039 | 05/05/2022 |
18/07/2019 | 63670 | 32511 | 25/07/2019 |
09/05/2019 | 41870 | 10237 | 16/05/2019 |
23/08/2018 | 46370 | 45431 | 30/08/2018 |
18/02/2016 | 45670 | 57684 | 25/02/2016 |
04/06/2009 | 97470 | 46757 | 11/06/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
05 | 1 lần | 39 | 1 lần | 11 | 1 lần |
37 | 1 lần | 31 | 1 lần | 84 | 1 lần |
57 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 3 (3 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (2 lần); 7 (2 lần); 5 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (4 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 70 vào ngày trước đó
Ngày 06/02/2025 , giải nhất: 47270 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
01/02/2024 | 15970 | 60905 | 08/02/2024 |
28/04/2022 | 93270 | 44039 | 05/05/2022 |
18/07/2019 | 63670 | 32511 | 25/07/2019 |
09/05/2019 | 41870 | 10237 | 16/05/2019 |
23/08/2018 | 46370 | 45431 | 30/08/2018 |
18/02/2016 | 45670 | 57684 | 25/02/2016 |
04/06/2009 | 97470 | 46757 | 11/06/2009 |
Các giải nhất ngày 13/02 hàng năm
13/02/2020 | 43313 |
13/02/2014 | 59881 |