Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Huế
Thống kê giải nhất Huế ngày quay tiếp theo: 26/04/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 54
| Ngày 20/04/2026 , giải nhất: 78454 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 54 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 17/11/2025 | 88354 | 56132 | 23/11/2025 |
| 07/04/2025 | 28254 | 27742 | 13/04/2025 |
| 14/07/2024 | 39854 | 89510 | 15/07/2024 |
| 18/12/2022 | 13854 | 31898 | 19/12/2022 |
| 24/11/2014 | 91154 | 02811 | 01/12/2014 |
| 06/01/2014 | 10054 | 02205 | 13/01/2014 |
| 03/12/2012 | 36854 | 62425 | 10/12/2012 |
| 28/03/2011 | 85554 | 85032 | 04/04/2011 |
| 16/08/2010 | 95054 | 74649 | 23/08/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 54
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 lần | 42 | 1 lần | 10 | 1 lần |
| 98 | 1 lần | 11 | 1 lần | 05 | 1 lần |
| 25 | 1 lần | 49 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 1 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 2 (3 lần); 5 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 5 (3 lần); 7 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 54 vào ngày trước đó
| Ngày 20/04/2026 , giải nhất: 78454 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 54 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 17/11/2025 | 88354 | 56132 | 23/11/2025 |
| 07/04/2025 | 28254 | 27742 | 13/04/2025 |
| 24/11/2014 | 91154 | 02811 | 01/12/2014 |
| 06/01/2014 | 10054 | 02205 | 13/01/2014 |
| 03/12/2012 | 36854 | 62425 | 10/12/2012 |
| 28/03/2011 | 85554 | 85032 | 04/04/2011 |
| 16/08/2010 | 95054 | 74649 | 23/08/2010 |
Các giải nhất ngày 26/04 hàng năm
| 26/04/2021 | 85582 |
| 26/04/2010 | 94233 |