Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Huế
Thống kê giải nhất Huế ngày quay tiếp theo: 10/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 64
Ngày 04/11/2024 , giải nhất: 31564 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 64 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
06/10/2024 | 82964 | 07317 | 07/10/2024 |
01/09/2024 | 52664 | 03626 | 02/09/2024 |
12/07/2021 | 30964 | 97033 | 19/07/2021 |
13/08/2018 | 11764 | 73595 | 20/08/2018 |
18/07/2016 | 29764 | 33813 | 25/07/2016 |
22/02/2010 | 56464 | 51592 | 01/03/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 64
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1 lần | 26 | 1 lần | 33 | 1 lần |
95 | 1 lần | 13 | 1 lần | 92 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 3 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (2 lần); 8 (2 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 64 vào ngày trước đó
Ngày 04/11/2024 , giải nhất: 31564 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 64 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
12/07/2021 | 30964 | 97033 | 19/07/2021 |
13/08/2018 | 11764 | 73595 | 20/08/2018 |
18/07/2016 | 29764 | 33813 | 25/07/2016 |
22/02/2010 | 56464 | 51592 | 01/03/2010 |
Các giải nhất ngày 10/11 hàng năm
10/11/2014 | 35205 |