Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Huế
Thống kê giải nhất Huế ngày quay tiếp theo: 23/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 26
Ngày 17/03/2025 , giải nhất: 49726 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
02/09/2024 | 03626 | 25612 | 08/09/2024 |
26/09/2016 | 50126 | 42133 | 03/10/2016 |
03/03/2014 | 13126 | 96270 | 10/03/2014 |
20/12/2010 | 85326 | 02227 | 27/12/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 26
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 lần | 33 | 1 lần | 70 | 1 lần |
27 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 3 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 26 vào ngày trước đó
Ngày 17/03/2025 , giải nhất: 49726 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
02/09/2024 | 03626 | 25612 | 08/09/2024 |
26/09/2016 | 50126 | 42133 | 03/10/2016 |
03/03/2014 | 13126 | 96270 | 10/03/2014 |
20/12/2010 | 85326 | 02227 | 27/12/2010 |
Các giải nhất ngày 23/03 hàng năm
23/03/2020 | 03770 |
23/03/2015 | 36589 |
23/03/2009 | 43681 |