Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Trà Vinh

Thống kê giải nhất Trà Vinh ngày quay tiếp theo: 29/05/2026

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 93

Ngày 22/05/2026 , giải nhất: 91893
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
12/09/2025 37893 97809 19/09/2025
31/05/2024 79493 45369 07/06/2024
16/06/2023 30493 80110 23/06/2023
26/08/2022 07893 77139 02/09/2022
04/02/2022 61493 53713 11/02/2022
16/08/2019 41993 19954 23/08/2019
05/07/2019 11493 62518 12/07/2019
12/04/2019 35693 81059 19/04/2019
29/06/2018 73593 44025 06/07/2018
05/08/2016 81193 54019 12/08/2016
27/09/2013 48393 34430 04/10/2013
19/04/2013 07393 68217 26/04/2013
18/09/2009 49193 55873 25/09/2009
03/04/2009 45293 39624 10/04/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 93

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
09 1 lần 69 1 lần 10 1 lần
39 1 lần 13 1 lần 54 1 lần
18 1 lần 59 1 lần 25 1 lần
19 1 lần 30 1 lần 17 1 lần
73 1 lần 24 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 5 lần 5 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 1 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 1 (5 lần); 2 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);
Đuôi 9 (5 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 0 (2 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần);
Tổng 9 (3 lần); 4 (2 lần); 0 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 93 vào ngày trước đó

Ngày 22/05/2026 , giải nhất: 91893
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
12/09/2025 37893 97809 19/09/2025
31/05/2024 79493 45369 07/06/2024
16/06/2023 30493 80110 23/06/2023
26/08/2022 07893 77139 02/09/2022
04/02/2022 61493 53713 11/02/2022
16/08/2019 41993 19954 23/08/2019
05/07/2019 11493 62518 12/07/2019
12/04/2019 35693 81059 19/04/2019
29/06/2018 73593 44025 06/07/2018
05/08/2016 81193 54019 12/08/2016
27/09/2013 48393 34430 04/10/2013
19/04/2013 07393 68217 26/04/2013
18/09/2009 49193 55873 25/09/2009
03/04/2009 45293 39624 10/04/2009

Các giải nhất ngày 29/05 hàng năm

29/05/2020 81816
29/05/2015 25300
29/05/2009 14461