Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Vĩnh Long
Thống kê giải nhất Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 15/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 99
| Ngày 08/05/2026 , giải nhất: 69099 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 99 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 31/10/2025 | 62899 | 52663 | 07/11/2025 |
| 12/08/2022 | 85899 | 81085 | 19/08/2022 |
| 28/05/2021 | 06499 | 65567 | 04/06/2021 |
| 04/12/2020 | 35199 | 47565 | 11/12/2020 |
| 20/09/2019 | 87899 | 27332 | 27/09/2019 |
| 10/05/2019 | 29299 | 70080 | 17/05/2019 |
| 19/04/2019 | 37599 | 15487 | 26/04/2019 |
| 09/03/2018 | 34399 | 87403 | 16/03/2018 |
| 26/06/2009 | 57599 | 13432 | 03/07/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 99
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 lần | 85 | 1 lần | 67 | 1 lần |
| 65 | 1 lần | 63 | 1 lần | 80 | 1 lần |
| 87 | 1 lần | 03 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 1 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 6 (3 lần); 8 (3 lần); 3 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 2 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 3 (3 lần); 5 (3 lần); 1 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 99 vào ngày trước đó
| Ngày 08/05/2026 , giải nhất: 69099 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 99 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 31/10/2025 | 62899 | 52663 | 07/11/2025 |
| 12/08/2022 | 85899 | 81085 | 19/08/2022 |
| 28/05/2021 | 06499 | 65567 | 04/06/2021 |
| 04/12/2020 | 35199 | 47565 | 11/12/2020 |
| 20/09/2019 | 87899 | 27332 | 27/09/2019 |
| 10/05/2019 | 29299 | 70080 | 17/05/2019 |
| 19/04/2019 | 37599 | 15487 | 26/04/2019 |
| 09/03/2018 | 34399 | 87403 | 16/03/2018 |
| 26/06/2009 | 57599 | 13432 | 03/07/2009 |
Các giải nhất ngày 15/05 hàng năm
| 15/05/2020 | 35913 |
| 15/05/2015 | 15358 |
| 15/05/2009 | 61648 |