Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Vĩnh Long
Thống kê giải nhất Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 29/05/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 11
| Ngày 22/05/2026 , giải nhất: 49411 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 11 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 24/10/2025 | 75411 | 62899 | 31/10/2025 |
| 05/06/2020 | 48311 | 52734 | 12/06/2020 |
| 06/12/2019 | 00811 | 51968 | 13/12/2019 |
| 21/09/2018 | 25911 | 50103 | 28/09/2018 |
| 17/11/2017 | 28411 | 47433 | 24/11/2017 |
| 26/12/2014 | 80011 | 11398 | 02/01/2015 |
| 05/09/2014 | 48411 | 14835 | 12/09/2014 |
| 30/11/2012 | 16411 | 05452 | 07/12/2012 |
| 17/04/2009 | 85811 | 89763 | 24/04/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 11
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 lần | 34 | 1 lần | 68 | 1 lần |
| 03 | 1 lần | 33 | 1 lần | 98 | 1 lần |
| 35 | 1 lần | 52 | 1 lần | 63 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 3 (3 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 3 (3 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 7 (3 lần); 8 (2 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 11 vào ngày trước đó
| Ngày 22/05/2026 , giải nhất: 49411 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 11 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
| Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
| 24/10/2025 | 75411 | 62899 | 31/10/2025 |
| 05/06/2020 | 48311 | 52734 | 12/06/2020 |
| 06/12/2019 | 00811 | 51968 | 13/12/2019 |
| 21/09/2018 | 25911 | 50103 | 28/09/2018 |
| 17/11/2017 | 28411 | 47433 | 24/11/2017 |
| 26/12/2014 | 80011 | 11398 | 02/01/2015 |
| 05/09/2014 | 48411 | 14835 | 12/09/2014 |
| 30/11/2012 | 16411 | 05452 | 07/12/2012 |
| 17/04/2009 | 85811 | 89763 | 24/04/2009 |
Các giải nhất ngày 29/05 hàng năm
| 29/05/2020 | 66864 |
| 29/05/2015 | 22169 |
| 29/05/2009 | 63861 |