Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Vĩnh Long

Thống kê giải nhất Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 21/03/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 74

Ngày 14/03/2025 , giải nhất: 19374
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
10/03/2023 72674 43971 17/03/2023
18/09/2020 45474 32968 25/09/2020
18/11/2016 88574 25903 25/11/2016
30/09/2016 08674 29469 07/10/2016
08/01/2016 98874 02276 15/01/2016
31/07/2015 33374 36395 07/08/2015
25/05/2012 98474 39962 01/06/2012
17/02/2012 42474 74538 24/02/2012
19/03/2010 10674 22316 26/03/2010
13/11/2009 69174 05375 20/11/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 74

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
71 1 lần 68 1 lần 03 1 lần
69 1 lần 76 1 lần 95 1 lần
62 1 lần 38 1 lần 16 1 lần
75 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 2 lần
1 3 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (3 lần); 7 (3 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần);
Đuôi 5 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần);
Tổng 3 (2 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 74 vào ngày trước đó

Ngày 14/03/2025 , giải nhất: 19374
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 74 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
10/03/2023 72674 43971 17/03/2023
18/09/2020 45474 32968 25/09/2020
18/11/2016 88574 25903 25/11/2016
30/09/2016 08674 29469 07/10/2016
08/01/2016 98874 02276 15/01/2016
31/07/2015 33374 36395 07/08/2015
25/05/2012 98474 39962 01/06/2012
17/02/2012 42474 74538 24/02/2012
19/03/2010 10674 22316 26/03/2010
13/11/2009 69174 05375 20/11/2009

Các giải nhất ngày 21/03 hàng năm

21/03/2014 94194