Thống kê chu kỳ đặc biệt
Thống kê chu kỳ đặc biệt Gia Lai
Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Gia Lai tính mốc ngày 16/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 07/11/2025 | 9 | 47 |
| 1 | 19/12/2025 | 4 | 74 |
| 2 | 11/07/2025 | 26 | 48 |
| 3 | 26/12/2025 | 3 | 74 |
| 4 | 16/01/2026 | 0 | 69 |
| 5 | 09/01/2026 | 1 | 112 |
| 6 | 02/01/2026 | 2 | 51 |
| 7 | 24/10/2025 | 11 | 33 |
| 8 | 21/11/2025 | 7 | 31 |
| 9 | 05/12/2025 | 5 | 42 |
Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Gia Lai tính mốc ngày 16/01/2026
| Đuôi số | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 14/11/2025 | 8 | 47 |
| 1 | 28/02/2025 | 38 | 74 |
| 2 | 09/01/2026 | 1 | 48 |
| 3 | 28/11/2025 | 6 | 74 |
| 4 | 19/12/2025 | 4 | 69 |
| 5 | 16/01/2026 | 0 | 112 |
| 6 | 26/12/2025 | 3 | 51 |
| 7 | 19/09/2025 | 16 | 33 |
| 8 | 02/01/2026 | 2 | 31 |
| 9 | 05/12/2025 | 5 | 42 |
Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Gia Lai tính mốc ngày 16/01/2026
| Tổng đặc biệt | Ra ngày | Ngày chưa về | Max gan cực đại (ngày) |
|---|---|---|---|
| 0 | 24/10/2025 | 11 | 47 |
| 1 | 25/07/2025 | 24 | 74 |
| 2 | 29/08/2025 | 19 | 48 |
| 3 | 21/11/2025 | 7 | 74 |
| 4 | 02/01/2026 | 2 | 69 |
| 5 | 19/12/2025 | 4 | 112 |
| 6 | 09/05/2025 | 28 | 51 |
| 7 | 09/01/2026 | 1 | 33 |
| 8 | 05/12/2025 | 5 | 31 |
| 9 | 16/01/2026 | 0 | 42 |