Thống kê đầu đuôi loto Cần Thơ
Thống kê đầu đuôi loto Cần Thơ
Thống kê đầu loto Cần Thơ trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2023 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
29/11/2023 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
22/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
15/11/2023 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
08/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
01/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
25/10/2023 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
18/10/2023 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
11/10/2023 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
04/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 18 lần | 18 lần | 16 lần | 17 lần | 16 lần | 18 lần | 20 lần | 19 lần | 16 lần | 22 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Cần Thơ trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2023 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
29/11/2023 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
22/11/2023 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
15/11/2023 | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
08/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
01/11/2023 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
25/10/2023 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
18/10/2023 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
11/10/2023 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
04/10/2023 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 15 lần | 16 lần | 21 lần | 14 lần | 17 lần | 21 lần | 21 lần | 19 lần | 17 lần | 19 lần |
Thống kê theo Tổng loto Cần Thơ trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2023 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
29/11/2023 | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
22/11/2023 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
15/11/2023 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
08/11/2023 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
01/11/2023 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
25/10/2023 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
18/10/2023 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
11/10/2023 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
04/10/2023 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 27 lần | 12 lần | 16 lần | 15 lần | 17 lần | 18 lần | 16 lần | 17 lần | 27 lần | 15 lần |