Thống kê đầu đuôi loto Huế

Thống kê đầu đuôi loto Huế

Thống kê đầu loto Huế trong vòng 10 ngày trước 04/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04/11/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần
03/11/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
28/10/2024 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần
27/10/2024 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21/10/2024 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
20/10/2024 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
07/10/2024 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
06/10/2024 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
30/09/2024 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
29/09/2024 0 lần 5 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần
Tổng lần về 18 lần 21 lần 10 lần 18 lần 16 lần 23 lần 26 lần 18 lần 17 lần 13 lần

Thống kê theo Đuôi loto Huế trong vòng 10 ngày trước 04/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04/11/2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần
03/11/2024 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
28/10/2024 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần
27/10/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
21/10/2024 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
20/10/2024 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần
07/10/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 0 lần
06/10/2024 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
30/09/2024 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
29/09/2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 14 lần 20 lần 14 lần 15 lần 29 lần 18 lần 23 lần 20 lần 15 lần 12 lần

Thống kê theo Tổng loto Huế trong vòng 10 ngày trước 04/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04/11/2024 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
03/11/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
28/10/2024 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần
27/10/2024 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
21/10/2024 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
20/10/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
07/10/2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
06/10/2024 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30/09/2024 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
29/09/2024 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 17 lần 15 lần 24 lần 23 lần 18 lần 19 lần 18 lần 15 lần 17 lần 14 lần