Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Cần Thơ
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ ngày quay tiếp theo: 29/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 70
| Ngày 22/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 403470 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20/09/2023 | 196370 | 767861 | 27/09/2023 |
| 30/11/2022 | 378270 | 699594 | 07/12/2022 |
| 01/12/2021 | 703270 | 599999 | 08/12/2021 |
| 07/04/2021 | 357670 | 506779 | 14/04/2021 |
| 08/01/2020 | 778670 | 150419 | 15/01/2020 |
| 28/03/2018 | 044670 | 551588 | 04/04/2018 |
| 19/07/2017 | 108870 | 895314 | 26/07/2017 |
| 21/10/2015 | 326070 | 373810 | 28/10/2015 |
| 30/04/2014 | 619870 | 147073 | 07/05/2014 |
| 13/11/2013 | 705670 | 804286 | 20/11/2013 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 2 lần | 14 | 2 lần | 99 | 1 lần |
| 79 | 1 lần | 19 | 1 lần | 61 | 1 lần |
| 94 | 1 lần | 10 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 86 | 1 lần | 12 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 1 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 1 (5 lần); 8 (3 lần); 7 (2 lần); 9 (2 lần); 6 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 4 (3 lần); 9 (3 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (0 lần); 7 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 6 (3 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 0 (2 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 70 vào ngày trước đó
| Ngày 22/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 403470 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 70 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 20/09/2023 | 196370 | 767861 | 27/09/2023 |
| 30/11/2022 | 378270 | 699594 | 07/12/2022 |
| 01/12/2021 | 703270 | 599999 | 08/12/2021 |
| 07/04/2021 | 357670 | 506779 | 14/04/2021 |
| 08/01/2020 | 778670 | 150419 | 15/01/2020 |
| 28/03/2018 | 044670 | 551588 | 04/04/2018 |
| 19/07/2017 | 108870 | 895314 | 26/07/2017 |
| 21/10/2015 | 326070 | 373810 | 28/10/2015 |
| 30/04/2014 | 619870 | 147073 | 07/05/2014 |
| 13/11/2013 | 705670 | 804286 | 20/11/2013 |
Các giải Đặc Biệt ngày 29/07 hàng năm
| 29/07/2020 | 252374 |
| 29/07/2015 | 990341 |
| 29/07/2009 | 106986 |