Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Cần Thơ
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ ngày quay tiếp theo: 13/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 82
Ngày 06/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 488382 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11/10/2023 | 018482 | 884887 | 18/10/2023 |
24/07/2019 | 809382 | 539237 | 31/07/2019 |
22/06/2016 | 881082 | 203029 | 29/06/2016 |
13/03/2013 | 176982 | 229359 | 20/03/2013 |
14/11/2012 | 655282 | 938605 | 21/11/2012 |
17/10/2012 | 968182 | 318005 | 24/10/2012 |
11/05/2011 | 494682 | 556177 | 18/05/2011 |
13/04/2011 | 287282 | 965240 | 20/04/2011 |
04/02/2009 | 433082 | 85802 | 11/02/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 82
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
05 | 2 lần | 37 | 1 lần | 29 | 1 lần |
59 | 1 lần | 87 | 1 lần | 77 | 1 lần |
40 | 1 lần | 02 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (3 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 7 (3 lần); 5 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (3 lần); 5 (3 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 82 vào ngày trước đó
Ngày 06/12/2023 , Giải Đặc Biệt: 488382 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 82 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11/10/2023 | 018482 | 884887 | 18/10/2023 |
24/07/2019 | 809382 | 539237 | 31/07/2019 |
22/06/2016 | 881082 | 203029 | 29/06/2016 |
13/03/2013 | 176982 | 229359 | 20/03/2013 |
14/11/2012 | 655282 | 938605 | 21/11/2012 |
17/10/2012 | 968182 | 318005 | 24/10/2012 |
11/05/2011 | 494682 | 556177 | 18/05/2011 |
13/04/2011 | 287282 | 965240 | 20/04/2011 |
04/02/2009 | 433082 | 85802 | 11/02/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 13/12 hàng năm
13/12/2017 | 331302 |