Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Cần Thơ
Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ ngày quay tiếp theo: 22/07/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 98
| Ngày 15/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 867898 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 98 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05/03/2025 | 299898 | 052983 | 12/03/2025 |
| 14/08/2019 | 024198 | 808106 | 21/08/2019 |
| 23/05/2018 | 811998 | 167473 | 30/05/2018 |
| 12/10/2016 | 410198 | 160309 | 19/10/2016 |
| 05/02/2014 | 204698 | 283531 | 12/02/2014 |
| 04/12/2013 | 272598 | 860631 | 11/12/2013 |
| 23/05/2012 | 829198 | 854645 | 30/05/2012 |
| 24/08/2011 | 232098 | 620700 | 31/08/2011 |
| 14/07/2010 | 161598 | 108511 | 21/07/2010 |
| 24/06/2009 | 986698 | 159124 | 01/07/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 98
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 lần | 06 | 1 lần | 73 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 83 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 00 | 1 lần | 11 | 1 lần | 24 | 1 lần |
Thống kê chạm
| Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
| Bảng thống kê chạm | |||||||||||
| Đầu | 0 (3 lần); 3 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
| Đuôi | 1 (3 lần); 3 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
| Tổng | 0 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (1 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 98 vào ngày trước đó
| Ngày 15/07/2026 , Giải Đặc Biệt: 867898 | |||
|---|---|---|---|
| Những ngày xuất hiện Loto ĐB 98 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
| 05/03/2025 | 299898 | 052983 | 12/03/2025 |
| 14/08/2019 | 024198 | 808106 | 21/08/2019 |
| 23/05/2018 | 811998 | 167473 | 30/05/2018 |
| 12/10/2016 | 410198 | 160309 | 19/10/2016 |
| 05/02/2014 | 204698 | 283531 | 12/02/2014 |
| 04/12/2013 | 272598 | 860631 | 11/12/2013 |
| 23/05/2012 | 829198 | 854645 | 30/05/2012 |
| 24/08/2011 | 232098 | 620700 | 31/08/2011 |
| 14/07/2010 | 161598 | 108511 | 21/07/2010 |
| 24/06/2009 | 986698 | 159124 | 01/07/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 22/07 hàng năm
| 22/07/2020 | 776827 |
| 22/07/2015 | 768419 |
| 22/07/2009 | 114039 |