Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Cần Thơ
Thống kê giải nhất Cần Thơ ngày quay tiếp theo: 13/12/2023
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 60
Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 39360 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 60 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
22/07/2020 | 81760 | 37045 | 29/07/2020 |
08/11/2017 | 46160 | 51917 | 15/11/2017 |
26/07/2017 | 32660 | 52710 | 02/08/2017 |
17/02/2016 | 81060 | 32846 | 24/02/2016 |
02/09/2015 | 39160 | 08698 | 09/09/2015 |
29/05/2013 | 30960 | 97863 | 05/06/2013 |
01/05/2013 | 39560 | 88297 | 08/05/2013 |
18/04/2012 | 02760 | 79966 | 25/04/2012 |
14/07/2010 | 93460 | 53906 | 21/07/2010 |
27/05/2009 | 16360 | 17830 | 03/06/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 60
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1 lần | 17 | 1 lần | 10 | 1 lần |
46 | 1 lần | 98 | 1 lần | 63 | 1 lần |
97 | 1 lần | 66 | 1 lần | 06 | 1 lần |
30 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 6 (3 lần); 0 (2 lần); 7 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 6 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 60 vào ngày trước đó
Ngày 06/12/2023 , giải nhất: 39360 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 60 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
22/07/2020 | 81760 | 37045 | 29/07/2020 |
08/11/2017 | 46160 | 51917 | 15/11/2017 |
26/07/2017 | 32660 | 52710 | 02/08/2017 |
17/02/2016 | 81060 | 32846 | 24/02/2016 |
02/09/2015 | 39160 | 08698 | 09/09/2015 |
29/05/2013 | 30960 | 97863 | 05/06/2013 |
01/05/2013 | 39560 | 88297 | 08/05/2013 |
18/04/2012 | 02760 | 79966 | 25/04/2012 |
14/07/2010 | 93460 | 53906 | 21/07/2010 |
27/05/2009 | 16360 | 17830 | 03/06/2009 |
Các giải nhất ngày 13/12 hàng năm
13/12/2017 | 53857 |