Kết quả xổ số Miền Bắc 11/10/2025XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 11/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 00943 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 43213 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 66146 | 15901 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 22906 | 04955 | 93893 | |||||||||||||||||||||||
32538 | 25660 | 85773 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 9122 | 6281 | 8813 | |||||||||||||||||||||||
6672 | 8101 | 7293 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 803 | 301 | 325 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 84 | 09 | 69 | 79 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 01 | 01 | 03 | 03 | 05 | 06 | 09 | 13 | ||||||||||||||||||
13 | 22 | 25 | 38 | 43 | 46 | 55 | 60 | 64 | ||||||||||||||||||
67 | 69 | 72 | 73 | 79 | 81 | 84 | 93 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 01, 01, 03, 03, 05, 06, 09 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 13 | 1 | 01, 01, 01, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22, 25 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 3 | 03, 03, 13, 13, 43, 73, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 05, 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 60, 64, 67, 69 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73, 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93, 93 | 9 | 09, 69, 79 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ Miền Bắc
- Xem cầu thống kê Loto gan Miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS Miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15
Thống kê nhanh XSMB 12/10/2025
Xem thêm10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
68 21 lần | 69 20 lần | 34 18 lần | 01 18 lần | 23 18 lần |
65 17 lần | 25 16 lần | 45 15 lần | 62 15 lần | 14 15 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
15 5 lần | 35 5 lần | 41 5 lần | 10 5 lần | 78 6 lần |
98 6 lần | 72 6 lần | 76 6 lần | 47 6 lần | 66 6 lần |
10 vị trí lô rơi gan lâu nhất (Lô rơi gan) | ||||
---|---|---|---|---|
3_4 18 lần | ĐB 13 lần | 4_1 7 lần | 5_2 7 lần | 5_4 6 lần |
5_6 6 lần | 6_1 6 lần | 3_3 5 lần | 4_2 5 lần | 3_5 3 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | ||||
---|---|---|---|---|
97 16 lần | 30 14 lần | 82 13 lần | 51 13 lần | 35 11 lần |
96 9 lần | 56 8 lần | 94 8 lần | 66 7 lần | 75 7 lần |
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 119 lần | 1 100 lần | 2 113 lần | 3 110 lần | 4 101 lần |
5 100 lần | 6 129 lần | 7 96 lần | 8 117 lần | 9 95 lần |
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua | ||||
---|---|---|---|---|
0 102 lần | 1 100 lần | 2 108 lần | 3 120 lần | 4 124 lần |
5 111 lần | 6 91 lần | 7 99 lần | 8 111 lần | 9 114 lần |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 72 | 43 | 38 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 900 | 840 | 788 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9362 | 8164 | 3197 | 5867 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7250 | 5527 | 3300 | 8476 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4754 | 7490 | 1616 | 5981 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 85294 | 22884 | 55577 | 24847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49527 | 12428 | 87529 | 06898 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56337 | 56732 | 79513 | 20751 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33647 | 15067 | 55899 | 01728 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38398 | 09028 | 74568 | 42145 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51617 | 03311 | 56515 | 78320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24544 | 20069 | 20176 | 67381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 61769 | 46684 | 93728 | 72372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37125 | 28521 | 62448 | 32910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Bảng Loto TP.HCM
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 16 | 17 | 25 | 25 | 26 | 27 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||
47 | 50 | 54 | 62 | 69 | 69 | 72 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25, 25, 26, 27 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44, 47 | 4 | 44, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 54 | 5 | 25, 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 69, 69 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 7 | 17, 27, 37, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94, 98 | 9 | 69, 69 |
Bảng Loto Long An
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 11 | 21 | 23 | 27 | 28 | 28 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||
43 | 55 | 64 | 67 | 69 | 78 | 84 | 84 | 90 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 1 | 01, 11, 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21, 23, 27, 28, 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40, 43 | 4 | 64, 84, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 64, 67, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84, 84 | 8 | 28, 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 | 69 |
Bảng Loto Bình Phước
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 13 | 15 | 16 | 24 | 28 | 29 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
48 | 68 | 76 | 77 | 81 | 84 | 88 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15, 16 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 24, 28, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38, 38 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 76, 77 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 84, 88 | 8 | 28, 38, 38, 48, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 97, 99 | 9 | 29, 99 |
Bảng Loto Hậu Giang
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 10 | 20 | 28 | 45 | 47 | 51 | 59 | 67 | ||||||||||||||||||
70 | 72 | 73 | 76 | 81 | 81 | 81 | 87 | 98 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 10, 20, 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 1 | 01, 51, 81, 81, 81 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 73 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 72, 73, 76 | 7 | 47, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 81, 81, 87 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 9 | 59 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 11/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 53 | 86 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 017 | 157 | 281 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9473 | 3010 | 4653 | |||||||||||||||||||||||
8936 | 8127 | 8466 | ||||||||||||||||||||||||
2288 | 0100 | 1748 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4706 | 7877 | 3502 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 81558 | 46629 | 91751 | |||||||||||||||||||||||
37828 | 88614 | 43291 | ||||||||||||||||||||||||
99063 | 03946 | 42613 | ||||||||||||||||||||||||
81947 | 64426 | 28190 | ||||||||||||||||||||||||
99293 | 01501 | 97110 | ||||||||||||||||||||||||
63003 | 67532 | 45914 | ||||||||||||||||||||||||
14249 | 30926 | 91925 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 62559 | 21083 | 93699 | |||||||||||||||||||||||
23972 | 44623 | 73109 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 69662 | 08089 | 53707 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 65875 | 22827 | 32904 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Bảng Loto Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 15 | 17 | 28 | 36 | 47 | 49 | 58 | ||||||||||||||||||
59 | 62 | 63 | 72 | 73 | 74 | 75 | 88 | 93 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 2 | 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 3 | 03, 63, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47, 49 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 58, 59 | 5 | 15, 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73, 74, 75 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 28, 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 93 | 9 | 49, 59 |
Bảng Loto Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
00 | 01 | 04 | 10 | 14 | 23 | 26 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||
27 | 29 | 32 | 46 | 53 | 57 | 77 | 83 | 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 04 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 14 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23, 26, 26, 27, 27, 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 32 | 3 | 23, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 4 | 04, 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 26, 26, 46 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 27, 27, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 83, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 29, 89 |
Bảng Loto Đắk Nông
Lô tô trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 13 | 14 | 25 | 48 | ||||||||||||||||||
51 | 53 | 66 | 74 | 81 | 86 | 90 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 04, 07, 09 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13, 14 | 1 | 51, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 13, 53 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 4 | 04, 14, 74 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 53 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90, 91, 99 | 9 | 09, 99 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMT 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Xem kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 10/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1417
83,805,967,000 đồng
04
05
25
34
39
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 83,805,967,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,759 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 43,209 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/10/2025
Kỳ quay thưởng: #1254
0 đồng
0 đồng
03
07
26
43
44
46
25
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 0 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 0 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 10/10/2025
Kỳ quay thưởng: #988
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 811 | 086 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 656 | 503 | 940 | 390 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 380 | 571 | 500 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
413 | 189 | 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 524 | 590 | 014 | 663 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
271 | 312 | 855 | 000 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 11/10/2025
Kỳ quay thưởng: #635
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
730 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
471 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 371 | 759 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932 | 855 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
738 | 636 | 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | 422 | 532 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386 | 763 | 894 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 56 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 337 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4,681 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 12 | 13 | 14 | 23 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 7 ngày 11/10/2025 |
|||||||||||
7 | 62 | 902 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 7 ngày 11/10/2025 |
|||||||||||
5229 |