Quay thử XSMN - Quay thử Xổ số miền nam hôm nay
Xổ Số miền Nam (XSMN) ngày 21/11/2024XSMN / XSMN Thứ 5 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
G8 | ||||||||||||||||||||||||||
G7 | ||||||||||||||||||||||||||
G6 | ||||||||||||||||||||||||||
G5 | ||||||||||||||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||||||||||||||
G3 | ||||||||||||||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||||||||||||||
G1 | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 |