Sổ kết quả Xổ số miền Trung - XSMT 100 ngày
Xổ Số miền Trung ngày 01/04/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 01/04/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 46 | 97 | ||||||||||||||||
| G7 | 412 | 969 | ||||||||||||||||
| G6 | 1980 | 3061 | ||||||||||||||||
| 4185 | 1132 | |||||||||||||||||
| 6894 | 1822 | |||||||||||||||||
| G5 | 8098 | 0207 | ||||||||||||||||
| G4 | 60383 | 12713 | ||||||||||||||||
| 43909 | 90705 | |||||||||||||||||
| 89221 | 86627 | |||||||||||||||||
| 71300 | 93595 | |||||||||||||||||
| 63891 | 70912 | |||||||||||||||||
| 88105 | 19100 | |||||||||||||||||
| 26475 | 62731 | |||||||||||||||||
| G3 | 89867 | 11864 | ||||||||||||||||
| 53495 | 79213 | |||||||||||||||||
| G2 | 60276 | 52567 | ||||||||||||||||
| G1 | 20763 | 27697 | ||||||||||||||||
| ĐB | 941738 | 339568 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 31/03/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 31/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| G7 | 339 | 136 | ||||||||||||||||
| G6 | 1087 | 8566 | ||||||||||||||||
| 1726 | 9685 | |||||||||||||||||
| 1187 | 7329 | |||||||||||||||||
| G5 | 0869 | 0484 | ||||||||||||||||
| G4 | 74549 | 05247 | ||||||||||||||||
| 98005 | 04534 | |||||||||||||||||
| 64262 | 11905 | |||||||||||||||||
| 69882 | 54359 | |||||||||||||||||
| 34526 | 75141 | |||||||||||||||||
| 32799 | 89230 | |||||||||||||||||
| 06738 | 32553 | |||||||||||||||||
| G3 | 23164 | 57985 | ||||||||||||||||
| 53514 | 15708 | |||||||||||||||||
| G2 | 89692 | 28330 | ||||||||||||||||
| G1 | 59024 | 90856 | ||||||||||||||||
| ĐB | 268201 | 608151 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 30/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 78 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 144 | 648 | ||||||||||||||||
| G6 | 8406 | 0892 | ||||||||||||||||
| 0703 | 6083 | |||||||||||||||||
| 5346 | 8090 | |||||||||||||||||
| G5 | 2724 | 9337 | ||||||||||||||||
| G4 | 14969 | 04404 | ||||||||||||||||
| 19092 | 82775 | |||||||||||||||||
| 37435 | 87112 | |||||||||||||||||
| 94631 | 62261 | |||||||||||||||||
| 06161 | 51458 | |||||||||||||||||
| 32743 | 27149 | |||||||||||||||||
| 76071 | 32103 | |||||||||||||||||
| G3 | 31127 | 90054 | ||||||||||||||||
| 62221 | 82506 | |||||||||||||||||
| G2 | 67441 | 11387 | ||||||||||||||||
| G1 | 75993 | 42335 | ||||||||||||||||
| ĐB | 717636 | 773338 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 29/03/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 29/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 30 | 70 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 393 | 306 | 223 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9580 | 3690 | 3979 | |||||||||||||||||||||||
| 1046 | 2919 | 5806 | ||||||||||||||||||||||||
| 6087 | 7752 | 7281 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 9406 | 9858 | 8149 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 39480 | 14811 | 35865 | |||||||||||||||||||||||
| 86251 | 76651 | 89098 | ||||||||||||||||||||||||
| 87076 | 69029 | 99726 | ||||||||||||||||||||||||
| 10908 | 11324 | 25189 | ||||||||||||||||||||||||
| 79047 | 83818 | 85773 | ||||||||||||||||||||||||
| 83601 | 79261 | 65363 | ||||||||||||||||||||||||
| 72446 | 91516 | 98843 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36543 | 71844 | 43363 | |||||||||||||||||||||||
| 14112 | 89867 | 20962 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60044 | 88216 | 01577 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 14275 | 76446 | 43721 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 589049 | 914993 | 924386 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 28/03/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 28/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 18 | 02 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 314 | 071 | 609 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 6658 | 0206 | 2470 | |||||||||||||||||||||||
| 0690 | 4563 | 6134 | ||||||||||||||||||||||||
| 0982 | 3098 | 0976 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3490 | 6134 | 1322 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 83137 | 20728 | 03987 | |||||||||||||||||||||||
| 89529 | 49890 | 95842 | ||||||||||||||||||||||||
| 73362 | 66365 | 11707 | ||||||||||||||||||||||||
| 64441 | 73991 | 64298 | ||||||||||||||||||||||||
| 96892 | 27148 | 00551 | ||||||||||||||||||||||||
| 08845 | 41349 | 75307 | ||||||||||||||||||||||||
| 20873 | 68351 | 43937 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59402 | 73698 | 97960 | |||||||||||||||||||||||
| 10940 | 52256 | 64289 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75481 | 84233 | 39847 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 90756 | 18897 | 93191 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02, 06 | 07, 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 28 | 22, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 33, 34 | 34, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45 | 48, 49 | 42, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 51, 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 63, 65 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 71 | 70, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 90, 92 | 90, 91, 97, 97, 98, 98 | 91, 98 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 27/03/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 27/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 00 | 50 | ||||||||||||||||
| G7 | 524 | 918 | ||||||||||||||||
| G6 | 6000 | 6029 | ||||||||||||||||
| 3666 | 0203 | |||||||||||||||||
| 6844 | 7031 | |||||||||||||||||
| G5 | 1781 | 4874 | ||||||||||||||||
| G4 | 25338 | 56845 | ||||||||||||||||
| 86316 | 84253 | |||||||||||||||||
| 49576 | 96984 | |||||||||||||||||
| 03018 | 80519 | |||||||||||||||||
| 61713 | 05481 | |||||||||||||||||
| 35726 | 50493 | |||||||||||||||||
| 86507 | 58503 | |||||||||||||||||
| G3 | 72578 | 10940 | ||||||||||||||||
| 49257 | 80133 | |||||||||||||||||
| G2 | 86309 | 44008 | ||||||||||||||||
| G1 | 85307 | 88948 | ||||||||||||||||
| ĐB | 971731 | 489158 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 07, 09 | 03, 03, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 18 | 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 38 | 31, 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40, 45, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 53, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 26/03/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 26/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 51 | 91 | 71 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 532 | 987 | 217 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 1399 | 3190 | 9530 | |||||||||||||||||||||||
| 6291 | 3929 | 9611 | ||||||||||||||||||||||||
| 4522 | 7798 | 5480 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 0425 | 9848 | 8766 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 45013 | 68906 | 11361 | |||||||||||||||||||||||
| 01025 | 89923 | 02327 | ||||||||||||||||||||||||
| 65458 | 45809 | 35101 | ||||||||||||||||||||||||
| 18446 | 71494 | 34682 | ||||||||||||||||||||||||
| 73096 | 20357 | 03764 | ||||||||||||||||||||||||
| 68977 | 67512 | 51016 | ||||||||||||||||||||||||
| 85615 | 92342 | 01662 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29245 | 66104 | 32338 | |||||||||||||||||||||||
| 36119 | 80184 | 17084 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93879 | 35781 | 75544 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 37165 | 17593 | 21174 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 324258 | 764171 | 148431 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 19 | 12 | 11, 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 25 | 23, 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 30, 31, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 42, 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58, 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 61, 62, 64, 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 71 | 71, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87 | 80, 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 99 | 90, 91, 93, 94, 98 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 25/03/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 55 | 09 | ||||||||||||||||
| G7 | 471 | 382 | ||||||||||||||||
| G6 | 9629 | 0308 | ||||||||||||||||
| 5554 | 3362 | |||||||||||||||||
| 3986 | 4966 | |||||||||||||||||
| G5 | 6422 | 0196 | ||||||||||||||||
| G4 | 52185 | 69759 | ||||||||||||||||
| 91308 | 79881 | |||||||||||||||||
| 14039 | 11279 | |||||||||||||||||
| 00375 | 55891 | |||||||||||||||||
| 29446 | 37546 | |||||||||||||||||
| 58608 | 81279 | |||||||||||||||||
| 14847 | 66265 | |||||||||||||||||
| G3 | 39715 | 90133 | ||||||||||||||||
| 85138 | 31585 | |||||||||||||||||
| G2 | 06698 | 44196 | ||||||||||||||||
| G1 | 42442 | 43284 | ||||||||||||||||
| ĐB | 472810 | 037532 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 24/03/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 24/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 67 | 71 | ||||||||||||||||
| G7 | 942 | 471 | ||||||||||||||||
| G6 | 0627 | 7503 | ||||||||||||||||
| 2347 | 0066 | |||||||||||||||||
| 5074 | 3945 | |||||||||||||||||
| G5 | 9585 | 2794 | ||||||||||||||||
| G4 | 96680 | 26248 | ||||||||||||||||
| 55382 | 83768 | |||||||||||||||||
| 05192 | 60092 | |||||||||||||||||
| 95184 | 55908 | |||||||||||||||||
| 12549 | 47731 | |||||||||||||||||
| 17587 | 74199 | |||||||||||||||||
| 48815 | 63779 | |||||||||||||||||
| G3 | 92596 | 12967 | ||||||||||||||||
| 16718 | 98925 | |||||||||||||||||
| G2 | 05576 | 91752 | ||||||||||||||||
| G1 | 77750 | 39309 | ||||||||||||||||
| ĐB | 788290 | 614427 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 23/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 23/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 54 | 05 | ||||||||||||||||
| G7 | 542 | 997 | ||||||||||||||||
| G6 | 8066 | 5289 | ||||||||||||||||
| 5218 | 4337 | |||||||||||||||||
| 1379 | 5081 | |||||||||||||||||
| G5 | 5872 | 3719 | ||||||||||||||||
| G4 | 64566 | 79344 | ||||||||||||||||
| 01293 | 56511 | |||||||||||||||||
| 56119 | 52012 | |||||||||||||||||
| 53565 | 24761 | |||||||||||||||||
| 92344 | 80513 | |||||||||||||||||
| 32528 | 76747 | |||||||||||||||||
| 64681 | 00299 | |||||||||||||||||
| G3 | 04771 | 92292 | ||||||||||||||||
| 81332 | 65338 | |||||||||||||||||
| G2 | 63271 | 44333 | ||||||||||||||||
| G1 | 17869 | 24235 | ||||||||||||||||
| ĐB | 888807 | 593310 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 22/03/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 22/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 06 | 80 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 442 | 394 | 249 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9944 | 2729 | 8114 | |||||||||||||||||||||||
| 6291 | 0655 | 6962 | ||||||||||||||||||||||||
| 6820 | 0177 | 9327 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8074 | 6624 | 3097 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 43181 | 68959 | 79147 | |||||||||||||||||||||||
| 24576 | 36661 | 77030 | ||||||||||||||||||||||||
| 37385 | 44108 | 23049 | ||||||||||||||||||||||||
| 99808 | 97089 | 85806 | ||||||||||||||||||||||||
| 90067 | 27187 | 33302 | ||||||||||||||||||||||||
| 72708 | 44188 | 56082 | ||||||||||||||||||||||||
| 34931 | 31673 | 09563 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61561 | 94655 | 67695 | |||||||||||||||||||||||
| 75310 | 89555 | 57816 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01647 | 46385 | 02087 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 27004 | 28567 | 77931 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 648581 | 784140 | 881533 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 21/03/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 21/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 63 | 33 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 936 | 251 | 246 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9989 | 1364 | 8688 | |||||||||||||||||||||||
| 6588 | 4591 | 3330 | ||||||||||||||||||||||||
| 9551 | 8934 | 1627 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 8795 | 5300 | 3008 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 14735 | 39962 | 44216 | |||||||||||||||||||||||
| 85048 | 37274 | 52172 | ||||||||||||||||||||||||
| 21155 | 92470 | 37796 | ||||||||||||||||||||||||
| 42009 | 35585 | 09249 | ||||||||||||||||||||||||
| 40078 | 86725 | 45432 | ||||||||||||||||||||||||
| 10137 | 43359 | 26558 | ||||||||||||||||||||||||
| 35947 | 77492 | 62067 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54788 | 01893 | 58466 | |||||||||||||||||||||||
| 17612 | 43593 | 59723 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88278 | 02872 | 46401 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 38136 | 97272 | 28884 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 828132 | 736563 | 922700 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 00 | 00, 01, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 | 33, 34 | 30, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 46, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 51, 59 | 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 62, 63, 64 | 66, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 78 | 70, 72, 72, 74 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 88, 89 | 85 | 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 91, 92, 93, 93 | 96 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 20/03/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 20/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 | 44 | 73 | ||||||||||||||||
| G7 | 330 | 834 | ||||||||||||||||
| G6 | 2099 | 7624 | ||||||||||||||||
| 5431 | 4739 | |||||||||||||||||
| 0118 | 5009 | |||||||||||||||||
| G5 | 8607 | 0830 | ||||||||||||||||
| G4 | 64443 | 85693 | ||||||||||||||||
| 43109 | 33841 | |||||||||||||||||
| 19136 | 32542 | |||||||||||||||||
| 54036 | 43992 | |||||||||||||||||
| 30707 | 54862 | |||||||||||||||||
| 12955 | 41926 | |||||||||||||||||
| 02292 | 68672 | |||||||||||||||||
| G3 | 44612 | 09443 | ||||||||||||||||
| 72422 | 92218 | |||||||||||||||||
| G2 | 87128 | 88745 | ||||||||||||||||
| G1 | 18596 | 89156 | ||||||||||||||||
| ĐB | 679434 | 502112 | ||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 12, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 24, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 | 30, 34, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96, 99 | 92, 93 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 19/03/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 19/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 84 | 49 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 106 | 946 | 449 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9956 | 8206 | 4574 | |||||||||||||||||||||||
| 4639 | 6720 | 2158 | ||||||||||||||||||||||||
| 4075 | 9231 | 4001 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 3283 | 6797 | 3663 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 15326 | 65270 | 42198 | |||||||||||||||||||||||
| 18338 | 40967 | 86402 | ||||||||||||||||||||||||
| 24353 | 50654 | 93036 | ||||||||||||||||||||||||
| 06687 | 32878 | 52683 | ||||||||||||||||||||||||
| 77421 | 05858 | 31515 | ||||||||||||||||||||||||
| 34479 | 70399 | 42833 | ||||||||||||||||||||||||
| 84744 | 51660 | 30098 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 20624 | 07727 | 64326 | |||||||||||||||||||||||
| 89858 | 98480 | 19720 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 46101 | 81227 | 59562 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 01952 | 57176 | 30250 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 841664 | 246851 | 204104 | |||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 06 | 01, 02, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 27, 27 | 20, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 31 | 33, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 46, 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 50, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 60, 67 | 62, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 70, 76, 78 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 80 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 98, 98 | ||||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 18/03/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 18/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 | 44 | 15 | ||||||||||||||||
| G7 | 282 | 966 | ||||||||||||||||
| G6 | 1089 | 6207 | ||||||||||||||||
| 5546 | 1854 | |||||||||||||||||
| 0493 | 9388 | |||||||||||||||||
| G5 | 4726 | 3258 | ||||||||||||||||
| G4 | 10190 | 18563 | ||||||||||||||||
| 54396 | 81343 | |||||||||||||||||
| 28548 | 68056 | |||||||||||||||||
| 68740 | 10085 | |||||||||||||||||
| 93728 | 50674 | |||||||||||||||||
| 92508 | 92505 | |||||||||||||||||
| 35161 | 72513 | |||||||||||||||||
| G3 | 60293 | 31685 | ||||||||||||||||
| 72148 | 73035 | |||||||||||||||||
| G2 | 41218 | 69711 | ||||||||||||||||
| G1 | 93299 | 13471 | ||||||||||||||||
| ĐB | 366105 | 345636 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 17/03/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 17/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 | 48 | 31 | ||||||||||||||||
| G7 | 712 | 102 | ||||||||||||||||
| G6 | 8148 | 1272 | ||||||||||||||||
| 4568 | 8829 | |||||||||||||||||
| 8934 | 4275 | |||||||||||||||||
| G5 | 2414 | 8217 | ||||||||||||||||
| G4 | 41473 | 71671 | ||||||||||||||||
| 92883 | 54757 | |||||||||||||||||
| 31465 | 21185 | |||||||||||||||||
| 47791 | 85561 | |||||||||||||||||
| 63728 | 98788 | |||||||||||||||||
| 33902 | 03445 | |||||||||||||||||
| 39899 | 54713 | |||||||||||||||||
| G3 | 81293 | 75137 | ||||||||||||||||
| 54219 | 99156 | |||||||||||||||||
| G2 | 63677 | 20627 | ||||||||||||||||
| G1 | 13561 | 60376 | ||||||||||||||||
| ĐB | 524027 | 459483 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 16/03/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 | 47 | 64 | ||||||||||||||||
| G7 | 277 | 724 | ||||||||||||||||
| G6 | 9055 | 2548 | ||||||||||||||||
| 5934 | 1784 | |||||||||||||||||
| 7928 | 8781 | |||||||||||||||||
| G5 | 0088 | 3232 | ||||||||||||||||
| G4 | 46885 | 51380 | ||||||||||||||||
| 48276 | 38697 | |||||||||||||||||
| 90988 | 49205 | |||||||||||||||||
| 83396 | 11203 | |||||||||||||||||
| 80137 | 48606 | |||||||||||||||||
| 89104 | 30978 | |||||||||||||||||
| 89581 | 36025 | |||||||||||||||||
| G3 | 62991 | 35330 | ||||||||||||||||
| 48429 | 89107 | |||||||||||||||||
| G2 | 52033 | 74181 | ||||||||||||||||
| G1 | 76076 | 13120 | ||||||||||||||||
| ĐB | 568408 | 218173 | ||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 15/03/2026XSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 15/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 50 | 01 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 795 | 091 | 529 | |||||||||||||||||||||||
| G6 | 9212 | 2447 | 0624 | |||||||||||||||||||||||
| 9798 | 8671 | 4311 | ||||||||||||||||||||||||
| 4433 | 7850 | 6361 | ||||||||||||||||||||||||
| G5 | 5912 | 0227 | 7456 | |||||||||||||||||||||||
| G4 | 04709 | 35671 | 14511 | |||||||||||||||||||||||
| 45425 | 32376 | 37269 | ||||||||||||||||||||||||
| 06204 | 42958 | 04075 | ||||||||||||||||||||||||
| 01306 | 93845 | 83665 | ||||||||||||||||||||||||
| 03787 | 52017 | 92311 | ||||||||||||||||||||||||
| 16667 | 63156 | 37036 | ||||||||||||||||||||||||
| 96929 | 90040 | 49229 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 60620 | 58073 | 11705 | |||||||||||||||||||||||
| 19038 | 63904 | 23736 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91486 | 12846 | 67165 | |||||||||||||||||||||||
| G1 | 84059 | 58224 | 54426 | |||||||||||||||||||||||
| ĐB | 518891 | 002345 | 331464 | |||||||||||||||||||||||
Xổ Số miền Trung ngày 14/03/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 | 55 | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 473 | 111 | 173 | |||||||||||||||||||||||
